Ambert — années 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
47associations
79,7 %part de la commune
À Ambert, 47 associations encore actives ont été déclarées dans les années 2000, soit 79,7 % de son tissu associatif.
L’âge du tissu associatif — Ambert, années 2000
| Année de création médiane | 2005 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 0 — 0,0 % |
| Créées avant 1980 | 0 — 0,0 % |
| La plus ancienne | 2000 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| AC COMPETITION | W631000041 | promouvoir le sport automobile dans un but non lucratif | 2009 | — |
| STEEL BOTTOM | W631000200 | organiser des manifestations joyeuses et culturelles | 2009 | — |
| LA MAISON DE L'ALIMENTATION | W631000376 | proposer une nouvelle offre sociale et solidaire autour de l'alimentation sur le territoire des 7 communautés de communes situées sur l'arrondissement | 2009 | — |
| CHANVRE D'AUVERGNE | W631000064 | promotion et soutien à la production et utilisation du chanvre principalement en Auvergne; accompagner la construction d'une filière locale de product | 2008 | — |
| ASSOCIATION DES RESIDENTS DES FAMILLES ET DES AMIS DU CENTRE DE SOINS | W631004339 | maintenir et améliorer les conditions de vie des résidents ; défendre les intérêts des résidents et de leurs familles ; être force de proposition entr | 2008 | — |
| TEAM MONTEILHET | W631004338 | promouvoir le sport automobile dans un but non lucratif | 2008 | — |
| AMBERT PLUS | W631004335 | réfléchir aux conditions du développement économique du pays d'Ambert et de sa capitale régionale tout en veillant à la détermination des services pub | 2007 | — |
| LES TOURNESOLS EN ART'MONIE | W432001097 | promouvoir l'accès à la culture pour tous par les arts tel que : le cirque, le théâtre, l'art plastique, l'audiovisuel, la couture, la musique, l'écri | 2007 | — |
| ASSOCIATION DES AMIS SAINT-DOMINIQUE | W631004328 | mise à disposition de tous moyens utiles à la réalisation du projet missionnaire des dominicaines d'Ambert ; participation à toutes actions relevant d | 2007 | — |
| HANDBALL CLUB AMBERTOIS | W631000436 | pratique du handball | 2007 | — |
| AMICALE AMATEUR AMBERTOISE DE TAROT | W631004325 | jouer aux cartes de tarot entre amis | 2007 | — |
| L'ALTIPLANO | W631004324 | créer un centre sportif proposant des activités d'acclimatation à l'altitude, à travers le sport et plus particulièrement le parapente, canoë, raid mo | 2007 | — |
| COURIR EN LIVRADOIS-FOREZ | W631000238 | développer et de contrôler la pratique par ses membres de l'athlétisme sous toutes ses formes dans le cadre de la délégation accordée par le ministère | 2007 | — |
| CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES D'AMBERT | W631000794 | compétitions interrégionales | 2006 | — |
| LES FLATTERZUNG | W631004314 | pratique musicale instrumentale et vocale en groupe dans le cadre de répétitions de prestations publiques | 2006 | — |
| LIVRADOIS PAINTBALL | W631004311 | découverte et compétition de paintball | 2006 | — |
| GROUPEMENT DE LA MASSE | W631004313 | élimination commune des déchets d'activité de soins des trois adhérents | 2006 | — |
| MISSION LOCALE DU LIVRADOIS-FOREZ | W631000055 | mission de service public pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de s | 2006 | — |
| DIABOLIK' CLUB | W631004308 | créer un club tuning pour réunir les passionnés du tuning en vue d'organiser une concentration tuning à Ambert | 2006 | — |
| SUR LES TRACES DU COQ NOIR | W631000484 | mettre en valeur et contribuer au développement des Hautes-Chaumes du Forez et de ses environs | 2006 | — |
| AMICALE DES PERSONNELS DU COLLEGE JULES ROMAINS D'AMBERT | W631000320 | développer les relations amicales et de solidarité entre ses membres ; organiser et favoriser toute activité de loisirs propre à réaliser ce but | 2005 | — |
| ASSOCIATION DU PAYS D'AMBERT, LIVRADOIS, DORE, FOREZ | W631004281 | fédérer les énergies des six communautés de communes membres de l'association du pays d'Ambert, Livradois, Dore, Forez afin d'assurer un développement | 2005 | — |
| CLASSE 90 | W631004275 | organisation d'animations, d'évènements festifs | 2005 | — |
| LES MOUSTACHES DE MARTONI | W631004274 | organisation d'évènements culturels | 2005 | — |
| ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DU POYET (A.R.D.P.) | W631000175 | protéger l'environnement et la qualité de la vie (dans le cadre du site classé du Poyet) | 2005 | — |
| TOI MOI POUR TOIT | W631004270 | projet humanitaire avec le Sénégal en vue d'une construction à Barria d'une case de santé pour jeunes étudiants | 2004 | — |
| ASSOCIATION DES TRAINS DU SUD DE LA FRANCE - A.T.S.F. | W132003438 | sauvegarde et entretien de matériels ferroviaires anciens et participation à la bonne marche de trains à caractère historique, touristique ou exceptio | 2004 | — |
| AMBERANDO | W631000356 | organisation de randonnées pédestres régulières pour ses adhérents et ponctuelles pour les non adhérents | 2004 | — |
| C'EST DANS L'ART | W631004268 | conception graphique | 2004 | — |
| COMME UN ACCORD | W631000473 | apprentissage du chant et formation d'une chorale | 2003 | — |
| AMICALE DE LA CLASSE 51 | W631004256 | réunir toutes les personnes nées en 1931 résidant dans la commune d'Ambert et ses environs ; créer et entretenir entre ces personnes des liens d'amiti | 2003 | — |
| ASSOCIATION DES CLASSES EN 9 DU PAYS D'AMBERT | W631004253 | réunir à des fins amicales et festives les personnes nées dans le pays d'Ambert dans les années se terminant en 9 | 2003 | — |
| DE TAI CHI CHUAN DU VAL DE D0RE | W631000131 | diffuser par tous moyens, animations, cours et stages, livres brochures et conférences, et toutes autres actions ou manifestations concourant à ce but | 2003 | — |
| ASSOCIATION DES MEDECINS DE L'HOPITAL D'AMBERT | W631004250 | amélioration des conditions de travail des médecins de l'hôpital d'Ambert ; développement des actions de formation continue des médecins de l'hôpital | 2003 | — |
| D.E.H.B.A. DYNAMISONS ENSEMBLE L'HÔPITAL DU BASSIN D'AMBERT | W631000737 | organiser la défense des intérêts des personnes susceptibles de faire appel au service hospitalier d'Ambert ; informer les usagers du fonctionnement e | 2003 | — |
| TEAM AUVERGNAT | W631000193 | regroupement de motards | 2002 | — |
| AUTONOMIE EN LIVRADOIS-FOREZ | W631000032 | optimiser le recours aux dispositifs d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie pour répondre aux besoins multiples et imbriqués des usagers en a | 2002 | oui |
| ADANSE... BONNE ARRIVEE ! | W631000603 | échange culturel tant au niveau local et régional qu'international ; transmission de savoirs ; création artistique par des interventions au sein d'ins | 2002 | — |
| CONSEIL LOCAL DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC D'AMBERT ( | W631000176 | rassembler les parents d'élèves, propager et défendre les principes d'égalité, de gratuité et de laïcité de l'enseignement public à Ambert | 2002 | — |
| NOS MAINS PARLENT... | W631000588 | accompagnement des personnes sourdes et malentendantes dans un grand nombre de leurs démarches notamment administratives et sociales, ainsi que l'ense | 2002 | — |
| ASSOCIATION USEP DE COORDINATION DU LIVRADOIS-FOREZ | W631004242 | impulser et coordonner les actions engagées sur le territoire du secteur d'Ambert par l'USEP au bénéfice des enfants de l'école publique et laïque ; a | 2002 | — |
| LE SOU DES COPAINS | W631000163 | soutenir des projets collectifs au sein de l'école ; gestion des fonds de la coopérative de l'école; aide à la conduite de projets communs aux écoles | 2001 | — |
| TEAM RDS | W631004239 | promouvoir le sport automobile dans un but non lucratif | 2001 | — |
| ASSOCIATION DES INSTITUTEURS PUBLICS DE L' ECOLE HENRI POURRAT | W631000230 | favoriser les liens entre les enseignants, les équipes éducatives des écoles publiques de la circonscription d' Ambert | 2000 | — |
| CENTRE CULTUREL LE BIEF | W631000051 | soutenir la création artistique et les artistes; promouvoir et développer la culture comme facteur de lien social et démancipation des individus sur | 2000 | — |
| CINE-CLUB | W631000092 | promotion du septième art sous toutes ses formes | 2000 | — |
| ASSOCIATION ANIMALE DE SECOURS DE SAUVEGARDE ET D'INFORMATION (L.A.A.S | W631000553 | développer les activités en rapport avec la protection des animaux domestiques abandonnés ou maltraités | 2000 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.