Calais — années 1970
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
41associations
16,5 %part de la commune
À Calais, 41 associations encore actives ont été déclarées dans les années 1970, soit 16,5 % de son tissu associatif.
L’âge du tissu associatif — Calais, années 1970
| Année de création médiane | 1973 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 0 — 0,0 % |
| Créées avant 1980 | 41 — 100,0 % |
| La plus ancienne | 1972 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| CENTRE D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE | W626002594 | grouper, promouvoir et favoriser toutes activités, services ou institutions pouvant contribuer à lla formation intellectuelle | 1977 | — |
| COMITE D'ENTRAIDE DES FONTINETTES | W626002597 | organiser dans un but social et philantropique des festivités et réjouissances populaires | 1977 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE TOWNSEND PORT DE CALAIS | W626002598 | pratique de l'éducation physique et des sports et entre autre le football | 1977 | — |
| AMICALE FONTINETTES CLUB | W626002599 | pratique du football | 1977 | — |
| UNION CARBIDE BASKET CLUB | W626002601 | développer les forces physiques et morales de la jeunsees par la pratique de l'éducation physique et des sports | 1977 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE RIVET-VERBORGH | W626002603 | association sportive rivet verborgh | 1977 | — |
| CLUB OMNISPORTS - UNION CARBIDE FRANCE | W626002604 | pratique de l'éducation physique et des sports et entre autre le football | 1977 | — |
| AMICALE VAUBAN | W626002580 | promouvoir les relations entre toutes les personnes travaillant au CES Vauban, redonner une vie au groupe que forment ces personnes, proposer et organ | 1977 | — |
| COMITE DE DISTRICT DE VOLLEY-BALL DU CALAISIS | W626002583 | pratique du volley-ball | 1977 | — |
| GROUPE INTERETABLISSEMENT DE COORDINATION | W626000621 | XX | 1974 | — |
| CENTRE DE SOPHROLOGIE DE CALAIS | W626001446 | SOPHROLOGIE | 1973 | — |
| COMITE DES PEUPLIERS | W626001445 | NN | 1973 | — |
| CLUB SAINT PIERRE | W626001447 | PETANQUE | 1973 | — |
| COMITE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DES VICTIMES DU CAP DE LA HAGUE | W626001448 | soutien | 1973 | — |
| JEUNES ENTREPRISES DE LA REGION DE CALAIS | W626001449 | g | 1973 | — |
| PLEIN AIR CANOE KAYAK | W626001450 | KAYAK | 1973 | — |
| COOPERATIVE "JULES FERRY" DE CALAIS | W626001451 | N | 1973 | — |
| JOIE ET AMITIE | W594000264 | Compléter l'activité de l'association Eglise protestante Evangélique en prenant à son compte toute action qui ne serait pas du ressort d'une associati | 1973 | — |
| GROUPE D'ACTION NON VIOLENTE DE CALAIS | W626001452 | b | 1973 | — |
| COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES MAISONS BATFIRANCE DE LA REGIO | W626001453 | défendre | 1973 | — |
| UNION SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS DUFOSSE PAUL | W626001454 | J | 1973 | — |
| AMICALE DES ANCIENS ET AMIS DES ECOLES SAINT CHARLES ET SAINT VINCENT | W626001455 | n | 1973 | — |
| CREDIT MUTUEL BASKET CLUB | W626001456 | basket | 1973 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE BLITZ | W626001458 | football | 1973 | — |
| L'AMBIANCE | W626001460 | n | 1973 | — |
| ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D'HABITATIONS DU FRONT DE MER | W626001463 | p | 1973 | — |
| CENTRE INTERNATIONAL DES JEUNES | W626001464 | p | 1973 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE R. KOHL | W626001468 | p | 1972 | — |
| CALAIS MARINOX | W626001469 | c | 1972 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE VAUBAN (A.S VAUBAN) | W626001470 | c | 1972 | — |
| AMICALE LAIQUE JEAN MACE CONDORCET | W626001828 | foyer de jeunes et d'éducation populaire | 1972 | — |
| ENTENTE SPORTIVE DE TIOXIDE | W626001830 | rr | 1972 | — |
| ASSOCIATION TREFLE ORANGE DE CALAIS | W626001832 | NN | 1972 | — |
| LES BISCUITIERS REUNIS | W626001833 | bb | 1972 | — |
| COMITE DU QUARTIER DU FORT NIEULAY | W626001834 | nn | 1972 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DES SALINES | W626001836 | gg | 1972 | — |
| COMITE D'ENTRAIDE DU PONT DU LEU AUX PERSONNES AGEES | W626001838 | rr | 1972 | — |
| AMICALE DE CULTURE PHYSIQUE "RENE" TESSIER" | W626001839 | rr | 1972 | — |
| CLUB DE PREVENTION "JEUNES EN MARCHE" | W626001840 | tt | 1972 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE BELLE JARDINIERE | W626001841 | ii | 1972 | — |
| GROUPE D'ACTION MUNICIPALE DE CALAIS | W626001842 | tt | 1972 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.