Rives-en-Seine — 73 associations
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
73associations
0créées depuis 2020
73 associations déclarées ayant consenti à la publication web ont leur siège à Rives-en-Seine (Seine-Maritime).
L’âge du tissu associatif à Rives-en-Seine
| Année de création médiane | 2004 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 0 — 0,0 % |
| Créées avant 1980 | 18 — 24,7 % |
| La plus ancienne | 1912 |
Thèmes d’activité
1 autres non listées.
Décennie de création
| Décennie de création | Associations |
|---|---|
| Années 2010 | 26 |
| Années 2000 | 16 |
| Années 1980 | 9 |
| Années 1970 | 8 |
| Années 1990 | 4 |
| Années 1960 | 4 |
| Années 1950 | 3 |
| Années 1910 | 1 |
| Années 1940 | 1 |
| Années 1920 | 1 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| CAUX-SEINE ATHLÉTISME | W763014439 | le C.A. Cauchois et le C.S. Gravenchon décident de collaborer au sein d'une structure appelée Caux-Seine Athlétisme pour développer leurs activités de | 2018 | — |
| CUR DE FINISHER | W763014253 | l'association uvre pour faire voler en éclats les préjugés sur le handicap invisible, en particulier l'insuffisance cardiaque par une pratique mixte | 2018 | — |
| TEAM MX CBT | W763013760 | Faciliter l'accès à la compétition de motocross pour tous, permettre également de financer l'équipement, le matériel, l'assistance, le consommable et | 2017 | — |
| CLUB DES FÉRUS | W763013379 | proposer aux personnes de Saint Wandrille Rançon et des communes alentours de découvrir l'art sous toutes ses formes (musiques, théâtre, littérature, | 2016 | — |
| CAUDEBEC-EN-CAUX ARTS MARTIAUX AÏKIBUDO (CAMA) | W763013086 | pratique de l'Aïkibudo, du Kobudo et du Katori Shinto Ryu | 2016 | — |
| LES VOIX DES RIVERAINS DE LA SEINE | W763012735 | mettre en uvre toute action juridique, technique et sociale afin de défendre les intérêts des habitants des communes de Saint-Wandrille-Rançon, de Vi | 2015 | — |
| BIEN-ÊTRE ET ARTS MARTIAUX (BEAM) | W763012634 | initiation à la pratique du shiatsu de confort, en complément à la pratique des arts martiaux traditionnels | 2015 | — |
| MOTARDS EN BALLADE.76.27 | W763012591 | ballade à moto et toutes manifestations d'ordre touristique, participation à des manifestations locales, fêtes, salons, expositions, etc | 2015 | — |
| LES FÉES TRICOTEUSES DE RUES | W763012544 | organisation d'ateliers de tricotage ; intervention dans différents lieux ; customiser des objets, structures dans les lieux publics et lieux privés à | 2015 | — |
| ASSOCIATION MUSICALE, ARTISTIQUE ET CULTURELLE "USUALANDCO" | W763012107 | soutenir et accompagner la pratique musicale et toutes activités culturelles ou artistiques pouvant y être rattachées | 2015 | — |
| ASSOCIATION ESCALE CUIVRES | W763011993 | organisation et promotion d'un festival annuel payant dédié aux cuivres sur la commune de Villequier | 2015 | — |
| MOOV' & CAUX | W763011672 | activités sportives et rythmiques | 2014 | — |
| UNION SPORTIVE DES VALLÉES (USDV) | W763011580 | promouvoir la pratique et le développement du football | 2014 | — |
| HATMAN PROGRAMMATION | W762005781 | organisation événementielle, diffusion, production et promotion de spectacles vivants, aide à la production d'albums et soutien au développement de la | 2014 | — |
| AVIRON CAUDEBEC VALLÉE DE SEINE | W763011261 | pratique de l'aviron ; formation des pratiquants et des publics intéressés ; organisation de compétitions ou de manifestations diverses | 2013 | — |
| CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 76 | W763011186 | pratique de sports et de loisirs nautiques sous toutes leurs formes et servir de cadre à ces activités | 2013 | — |
| LES JARDINIERS DU MARAIS "NOTRE TERRE EST NOTRE AMIE, RESPECTONS | W763009089 | créer et gérer des jardins familiaux dont le principal objectif est de produire des gruits et des légumes pour sa propre consommation, sensibiliser le | 2012 | — |
| COMPAGNIE À L'AIL | W763008799 | création, écriture, mise en scène, préparation, répétition, production, diffusion et promotion de spectacles de théâtre, chant et musique | 2012 | — |
| ARTS D'CAUX | W763008675 | promouvoir la culture en milieu rural | 2011 | — |
| LES CAUX'MEDIENS | W763008093 | développer les activités théâtrales (techniques, représentations, animations diverses) | 2011 | — |
| JARDIN EN SEINE | W763008017 | organisation d'une fête annuelle des plantes | 2011 | — |
| MOUVEMENT ROYAUTÉ RÉPUBLICAINE FRANÇAISE | W763007916 | concourir à l'expression du suffrage universel dans le respect des points suibants : les valeurs de la République (Liberté, Egalité, Fraternité) les p | 2011 | — |
| LE BISTRO EPHEMERE | W763007880 | conservation et animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien d'un lieu de vie au village ; favoriser, mettre en place et dé | 2011 | — |
| SOL EN SEINE | W763007859 | organiser, produire, promouvoir des éléments culturels et artistiques en région haute-normandie et plus particulièrement dans le parc naturel régional | 2011 | — |
| STAGE NATURE & SURVIE | W763007705 | randonnée pédestre, course d'orientation, jeu de piste, parcour du coeur, paintball, tir escalade, adaptation environnementale, découverte nature, cam | 2011 | — |
| LES TEMPLIERS DE L'AIRSOFT | W763007295 | pratiquer, promouvoir et encadre l'activité de jeu grandeur nature nommée airsoft | 2010 | — |
| ASSOCIATION DE PROMOTION DU PROJET BAMISA (APPB) | W763005519 | la lutte contre les malnutritions, en particulier celles de l'enfant mais aussi celles de l'adulte dans les pays dits "du Sud". Pour celà, e | 2009 | — |
| TERRE D'EMPREINTES | W763004928 | concevoir, développer et aménager des itinéraires culturels dans toutes leurs dimensions, notamment patrimoniales, humaines et historiques; s'employer | 2008 | — |
| LE P'TIT DALOT | W763004539 | promouvoir et organiser des activités citoyennes, culturelles, festives, sportives et d'animation pouvant dépasser le cadre locale | 2008 | — |
| BASKET CLUB DE CAUDEBEC-EN-CAUX (B3C) | W763004522 | pratiquer le basket-ball | 2008 | — |
| ATOMIC GIRLS | W763003056 | encadrer des enfants plus ou moins jeunes, ainsi que des adultes, afin de leur enseigner l'activité de Twirling Bâton | 2007 | — |
| INDIAN SPIRIT MOVMENT | W272001582 | réunir des gens qui sont passionnés par la nature et le mode de vie de nos ancêtres passionnés par la culture amérindienne et les cultures Custom ; or | 2007 | — |
| LES AMIS DU BAC DE CAUDEBEC | W763002140 | Assurer la sauvegarde du Bac n°10 ; mettre en oeuvre toutes les mesures de protection et de conservation que cela impose ; participer à la mise en val | 2007 | — |
| PARADISI'EAU | W762000303 | découverte et initiation aux activités nautiques | 2006 | — |
| LA PETITE SYMPHONIE | W763000393 | soutenir lensemble La Petite Symphonie, orchestre de chambre sur instruments anciens, dans lorganisation et la production de concerts et de spectacl | 2006 | — |
| LYCRAOUATE COMPAGNIE | W763010681 | développer les pratiques artistiques sous toutes ses formes ; améliorer les échanges entre différents pays dans les domaines suivants : la culture, l | 2005 | — |
| CAUDEBEC FULL CONTACT (CFC) | W763004746 | enseigner le full contact Full défense Energie Full | 2004 | — |
| ENTRE 3 RIVIÈRES | W763005302 | détenir et gérer des droits de pêche sur les domaines publics et privés de l'Etat et des collectivités locales ou de riverains ; participer activement | 2004 | — |
| ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU COLLÈGE VICTOR HUGO DE CAUDEBEC-EN | W763003817 | participer de façon efficace à la vie scolaire des enfants en pleine collaboration avec les équipes enseignante et administrative du collège | 2004 | — |
| ÉCURIE TERRE DE BROTONNE (E.T.B.) | W763010488 | pratique du sport automobile | 2003 | — |
| TEAM D POTES | W762000349 | réunir des passionnés de la conduite automobile sur circuit | 2003 | — |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU CANTON DE CAUDEBEC-EN-CAUX (MJ4C | W763005598 | offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, développer leur personnalité et se prép | 2002 | — |
| BADMINTON ASSOCIATIF DE CAUDEBEC-EN-CAUX | W763001421 | développer la pratique du badminton autant dans un cadre sportif que comme loisir au sein du canton de Caudebec-en-Caux | 1998 | — |
| RANÇON, PATRIMOINE VIVANT | W763003757 | participer à la sauvegarde, à la restauration et à l'animation culturelle de l'église de Rançon à Saint Wandrille Rançon | 1996 | — |
| 1ÈRE COMPAGNIE D'ARC DES TEMPLIERS | W763006505 | pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement du tir a l'arc sous toutes ses disciplines | 1994 | — |
| ASSOCIATION « AIMER C'EST AGIR » | W763004372 | apporter une aide morale et matérielle désintéressée par l'organisation et la réalisation des manifestations culturelles comme les activités pour l'en | 1992 | — |
| ASSOCIATION SAINT ONUPHRE | W763009241 | création et gestion d'établissements et services visant à l'insertion sociale et professionnelle des personnes déficientes intellectuelles et/ou polyh | 1989 | — |
| LA BOULE CAUDEBECQUAISE | W763002267 | organiser des concours de pétanque et créer des liens amicaux entre les autres associations à même vocation, de quelque origine qu'elles soient | 1988 | — |
| BROTONNE-SERVICE | W763001971 | EMBAUCHER DES PERSONNES SANS EMPLOI RENCONTRANT DES DIFFICULTES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES PARTICULIERES AFIN DE FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE ET | 1988 | — |
| LES CARTOPHILES CAUDEBECQUAIS | W763003470 | contribuer à l'élaboration de collections de cartes postales et documents afférents | 1988 | — |
| BROTONNE ENVIRONNEMENT | W763001972 | accueillir, soutenir, écouter, orienter, accompagner toute personne volontaire pour se réaliser dans un projet socioprofessionnel | 1985 | — |
| ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA MARINE DE SEINE | W763009652 | étudier la Seine en Normandie sous tous ses aspects ; réaliser expositions temporaires et présentations permanentes ; animer le musée de la Seine norm | 1985 | — |
| ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE CAUDEBEC-EN-CAUX | W763003689 | assurer l'exploitation d'un terrain appartenant à la ville et concédé à l'association par la municipalité ou seront implantés des jardins familiaux | 1984 | — |
| TENNIS DE TABLE CAUDEBEC-EN-CAUX | W763004809 | promouvoir et pratiquer le tennis de table | 1984 | — |
| ASSOCIATION « LE PARIS » | W763011008 | développer l'éducation populaire et promouvoir les loisirs socio-éducatifs ; diffuser entre tous ses membres le techniques et les connaissances dans l | 1983 | — |
| AMICALE REVIMA | W763006421 | maintenir des contacts réguliers entre d'une part les adhérents qui ont cessé leur activité et d'autre part la société et le comité d'entreprise Revim | 1979 | — |
| ACCUEIL ET AMITIÉ | W763008632 | assurer aux personnes âgées de Caudebec en Caux la possibilite de se rencontrer et le moyen de procurer détente, loisirs, informations et toute l'aide | 1978 | — |
| ASSOCIATION CLUB DU 3ÈME ÂGE | W763006371 | créer et animer un groupe de personnes retirées de la vie active pour maintenir leur mobilité en organisant des loisirs (jeux de société, sorties à th | 1978 | — |
| COMITÉ DES UVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL (COSPC) | W763007534 | cette association a pour but de créer, de développer des animations, d'organiser des sorties culturelles, apporter aux adhérents et leur famille des p | 1978 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE VICTOR HUGO DE RIVES-EN-SEINE | W763002509 | organiser et développer en prolongement de l'éducation physique et sportive donnée pendant les heures de scolarité l'initiation et la pratique sportiv | 1972 | — |
| ASSOCIATION COMMERCES EN SEINE | W763012465 | organiser des manifestations pour animer et promouvoir le commerce local ; défendre le commerce local et les membres adhérents à l'Union Commerciale | 1972 | — |
| ASSOCIATION DE L'AMICALE DES MAIRES DU CANTON DE NOTRE-DAME-DE-GRAVENC | W763008349 | resserrer les liens d'union entre les maires et leur permettre de discurter les affaires de leur mandat ; etudier toutes questions administrative deli | 1970 | — |
| ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE DE SAINT-WANDRILLE-RANÇON | W763004190 | organiser toutes activités éducatives, sportives, et de loisir en faveur de ses adhérents, renforcer la solidarité morale de tous les habitants, l'esp | 1970 | — |
| CAUDEBEC ARTS MARTIAUX RIVES EN SEINE | W763007154 | l'association a pour objet la pratique du judo, de l'aikibudo, du tai chi chan, du karate, de la gymnastique, de la musculation et du sambo | 1968 | — |
| COMITÉ DE JUMELAGES ET D'ÉCHANGES DE RIVES-EN-SEINE | W763011279 | faciliter les échanges culturels, sportifs, scolaires et d'une façon générale les contacts avec les populations des villes des états membres de l'Unio | 1967 | — |
| COMITÉ DES FÊTES DE ST-WANDRILLE | W763003414 | organisation dans la commune de fêtes et manifestations récréatives | 1963 | — |
| LES AMIS DE L'ABBAYE SAINT-WANDRILLE | W763008297 | réunir les moines et les amis des moines bénédictins de saint wandrille de fontenelle et de contribuer à l'entretien de l'église abbatiale construite | 1961 | — |
| ORGANISME DE GESTION DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE SAINT JOSEPH DE CAUDEBEC-EN | W763007160 | assumer juridiquement la gestion d'établissement en vertu du mandat confié par l'autorité canonique compétente | 1957 | — |
| ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'ÉCOLE SA | W763000314 | Réunir toute personne investie de l'autorité parentale à l'égard des enfants scolarisés dans l'établissement Assurer leur formation, leur information | 1952 | — |
| SOCIETÉ AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE CAUDEBEC-EN-CAUX | W763000159 | subvenir aux frais des fêtes, concours et formations, ayant pour objectif le perfectionnement de linstruction du corps ; favoriser et inciter les spo | 1951 | — |
| ASSOCIATION CULTUELLE - ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE CAUDEBEC-EN-CAUX | W763003273 | assurer la célébration du culte évangélique | 1940 | — |
| CLUB SPORTIF CAUDEBÉCAIS | W763008949 | pratique du football, basket et de l'éducation physique | 1920 | — |
| ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX CAUDEBEC ET DU MUSÉE BIOCHET-BRÉCHOT | W763001292 | INVITATION AU RESPECT DU VESTIGE DU PASSE | 1912 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.