Roquebrune-sur-Argens — années 2000
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
61associations
34,3 %part de la commune
À Roquebrune-sur-Argens, 61 associations encore actives ont été déclarées dans les années 2000, soit 34,3 % de son tissu associatif.
L’âge du tissu associatif — Roquebrune-sur-Argens, années 2000
| Année de création médiane | 2007 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 0 — 0,0 % |
| Créées avant 1980 | 0 — 0,0 % |
| La plus ancienne | 2000 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| A MI LESI CREAIRE | W831000866 | promouvoir les loisirs créatifs ; se faire plaisir avant tout, apprendre à créer ou développer sa créativité, motiver l'envie d'apporter une touche pe | 2009 | — |
| LES CENTURIONS | W831000833 | pratique amateur de l'éducation physique et des sports et en particulier du baseball et du softball | 2009 | — |
| ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RML DU CAMPING "LA PRAIRIE" A. | W831000735 | regrouper toutes les volontés, autravers d'échanges et de propositions, pour les droits et les habitations de chacun; prévenir informer et aider les p | 2009 | — |
| LES LUTINS DE L'ISCLE | W831000637 | accompagner les enfants et les jeunes adultes handicapés à domicile ou à l'extérieur du domicile en soutenant les activités intellectuelles, sensoriel | 2009 | — |
| LES MAINS CREATIVES | W831000599 | animer des ateliers de loisirs créatifs à des endroits divers par des activités manuelles d'arts plastiques | 2009 | — |
| BIEN VIVRE AUX COLLINES DE BOUVERIE | W831000597 | défense des intérêts des copropriétaires et préservation du cadre de vie de la résidence "Les Collines de Bouverie" sise au 1761 avenue de l | 2009 | — |
| CLUB DE GYMNASTIQUE LES ADULTES ACTIFS | W831000549 | promouvoir les activités physiques et sportives de détente et de loisir à tous les âges et dans tous les milieux; ces activités étant considérées comm | 2009 | — |
| SITE ON LINE | W831000534 | aide aux associations, aux artisans et commerçants pour la création de sites Internet, aide à la mise en ligne et au référencement de ces sites, leur | 2009 | — |
| ATELIERS " LES ARTS D'ARGENS" | W831000491 | organiser et animer des activités artistiques de qualité sous forme d'ateliers et manifestations au bénéfice de ses adhérents | 2009 | — |
| LES AMIS DU CERCLE DE CHAN'HA | W831000492 | promotion et diffusion de la création artistique et culturelle sous toutes ses formes et échange culturel entre différentes régions de France et du mo | 2009 | — |
| ASSOCIATION DES COLOTIS DU COEUR DE LA BOUVERIE - A.C.C.B. | W831000471 | défense des intérêts des membres et adhérents ; organisation de manifestations et d'animations | 2009 | — |
| P.V. SPORTS CULTURE LOISIRS | W831000409 | promouvoir les jeux de boules de tennis basket mini-foot ping-pong volley-ball jeux de cartes jeux de société jeux pour enfants conférences promenades | 2009 | — |
| AIDE ADMINISTRATIVE ET AU CONFORT DE LA PERSONNE A.A.C.P. | W831000252 | aide et soutien administratif aux personnes ; toutes aides dites de confort | 2009 | — |
| B HORSE TEAM | W831000108 | promotion de l'équitation par tous moyens licites autorisés et compatibles avec les réglements ; enseignement, entraînement, organisation de stages de | 2009 | — |
| ASSOCIATION POUR LA VIE ET L'ANIMATION DES QUARTIERS A.V.A.Q. | W831000083 | animation des quartiers par l'organisation d'événements culturels commerciaux ou festifs | 2009 | — |
| METISS ARTS | W831000078 | promouvoir la création la production et la diffusion de toute discipline artistique | 2009 | — |
| TE HIROA TUMU E TE ÂAMU | W831000074 | encourager les échanges culturels entre océanistes et apporter un soutien aux océaniens | 2009 | — |
| ROQUEBRUNE EVENEMENTS A.S.L.B. | W831000445 | organiser des manifestations sur la commune de Roquebrune sur Argens -Var- promouvoir différentes disciplines sportives par le biais de sections perme | 2008 | — |
| MUSIC ' JAD | W831001227 | promouvoir les animations musicales dans toute la région PACA en proposant aux collectivités aux professionnels et aux particuliers des prestations mu | 2008 | — |
| ASSOCIATION ROQUE D'AZUR | W831001110 | protection mise en valeur et développement de la partie roquebrunoise et fréjusienne du massif des maures; prévention des valeurs naturelles et paysag | 2008 | — |
| ATEROWORLD | W831000452 | concevoir, développer, promouvoir et produire avec ou sans collaboration de partenaires privés ou publics, l'étude et la pratique artistique, musicale | 2008 | — |
| CAMBER WHEELS GANG | W831003368 | regrouper des passionnés de Volkswagen ancienne aircooled fabriquées avant 1967 et répondant à des exigences techniques décrites dans le règlement int | 2008 | — |
| JAZZ Ô ROC | W831001306 | promouvoir la musique et esssentiellement le jazz au moyen d'animations de productions de spectacles d 'un festival d'expositions de conférences et to | 2008 | — |
| CAMINO DE TANGO | W831002786 | promouvoir dans la région PACA la culture d'Amérique Latine: création et mise en place d'événements culturels : bals spectacles concerts films contes | 2008 | — |
| PROMOROC ASSOCIATION (ROQUEBRUNOISE DE PROMOTION CULTURELLE) | W831012116 | le soutien et la promotion des activités culturelles et artistiques individuelles et de groupes | 2008 | — |
| ECOLE DE SKI NAUTIQUE DE ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES | W831000374 | pratique des sports nautiques de glisse, ski nautique sur Roquebrune sur Argens, avec l'assentiment des autorités compétentes et les différentes assoc | 2008 | — |
| SKI CLUB COMPETITION SAMBRACITAIN ROQUEBRUNE SCCS ROQUEBRUNE | W831000657 | développer la pratique du ski et des activités assimilées sous toutes ces formes avec pour objectif l'accès au plus grand nombre à la pratique de ces | 2007 | — |
| PLAISANCE ET MEDITERRANNEE | W831000099 | Regroupement de plaisanciers du littoral est-méditerranéen ainsi que toutes autres personnes intéressées par le nautisme en vue de veiller à l'applica | 2007 | — |
| EXTRAVA'DANSE | W831001968 | promouvoir et pratiquer la danse sous toutes ses formes ( cours spectacles stages et compagnies ) ainsi que la remise en forme | 2007 | — |
| HOLD'EM AZUR 83 | W831003179 | Faciliter la pratique du poker entre les membres de l'association de joueurs occasionnels ou sur iinvitation approuvé par les membres du bureau de l'a | 2007 | — |
| PAR ALLELES | W831004489 | promouvoir la danse hip hop en tant que démarche artistique. | 2007 | — |
| ASSOCIATION ROTARY CLUB ROQUEBRUNE LE ROCHER | W831001115 | professionnels hommes et femmes unis dans l'idéal de servir les autres, organiser des actions humanitauires, s'engager auprès des jeunes et faire prog | 2007 | — |
| AMICALE DES PLAISANCIERS DU PORT DES ISSAMBRES A.P.P.I | W831003033 | organiser deux puces nautiques un salon du bateau d'occasion et autre manifestation | 2007 | — |
| ASSOCIATION PROVENCALE DES PASSIONNES ET COLLECTIONNEURS D'ARMES ET MI | W831002815 | sauvegarde du patrimoine militaire et historique | 2007 | — |
| UNION DES HARKIS DU VAR ET SYMPATHISANTS | W831001109 | aider les Harkis adhérents sur le plan moral de leur fournir écoute conseil orientation et appui suivant les demandes exprimées logements études des e | 2006 | — |
| LES PRODUCTEURS ROQUEBRUNOIS | W831001307 | promouvoir la production agricole de la commune de Roquebrune | 2006 | — |
| FEDERATION EUROPEENNE DE BATONS DE DEFENSE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (F | W782001277 | regrouper les personnes physiques, les associations, et les groupements d'associations qui développent l'enseignement et la pratique de tout type d'ac | 2006 | — |
| ROQUEBRUNE ACCUEIL | W831001107 | accueillir les nouveaux arrivants sur la commune de Roquebrune sur Argens qui comprend les trois pôles suivants: le Village, la Bouverie, Les Issambre | 2006 | — |
| COMITE DE JUMELAGE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | W831003711 | organiser les échanges scolaires, sportifs, culturels, sociaux, économiques, historiques avec la ville jumelle, nouer des liens de coopération, de par | 2005 | — |
| UCIA SAN PEÏRE | W831003028 | organisation et promotion d'actions commerciales d'expositions d'animations de manifestations de foires de braderies | 2005 | — |
| ESTEREL CHAPTER ASSOCIATION | W831001394 | promouvoir organiser et gérer toutes activités de nature à partager et vivre ensemble la passion pour la route les motos et le style de vie Harley Dav | 2005 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE POUR LA SOLIDARITE (ASCS) | W831004288 | proposer et créer des activités, des événements sportifs et culturels à des fins humanitaires ou solidaires | 2004 | — |
| ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DU ROCHER | W831002270 | regrouper les jeunes en vue de développer leur esprit de solidarité; leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement; les initie | 2004 | — |
| PROTECTION ANIMALE ROQUEBRUNOISE P.A.R. | W831000959 | stériliser controler et soigner les populations de chats dits "errants" sur les communes de Roquebrune ( Village Bouverie Issambres) et Puge | 2004 | — |
| BLUES ° 5 | W831005514 | Raconter l'histoire de la musique blues et des instruments de musique utilisé par les musiciens par le biais de cours de musique, rencontres, concerts | 2004 | — |
| AM AIKIDO PUGET | W831004595 | enseignement de l'aikido | 2003 | — |
| COUNTRY DANCE & MUSIC DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | W831005686 | promouvoir la danse country western, line dance et musique country dans la région de roquebrune sur argens | 2003 | — |
| C.A.R. FOOTBALL | W831006545 | la pratique de l'éducation physique et des sports et plus précisément la pratique du Football | 2003 | — |
| INSTANT PRESENT | W831004119 | donner la possibilité à chaque individu de pouvoir gérer sa santé, permettre à chacun de se prendre en charge par des méthodes différentes basées sur | 2003 | — |
| LEÏ VENDAÏRE UNION DES COMMERÇANTS DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | W831000675 | dynamiser et promouvoir le commerce de proximité du centre-ville de Roquebrune sur Argens et sa périphérie par la mise en place d'actions, d'animation | 2002 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE DU VILLAGE | W831004292 | former l'enfant à la responsabilité et à l'autonomie par la pratique d'activités physiques et culturelles | 2002 | — |
| ROQUEBRUNE RACING KART | W831006807 | organiser et développer, sous l'autorité et le contrôle de la FFSA, la pratique du sport automobile par l'activité karting | 2002 | — |
| LES RANDONNEURS DU ROCHER | W831011995 | promouvoir la randonnée et la marche | 2002 | — |
| FEDERATION FRANÇAISE DES PRATICIENS THERAPEUTES FFDPT | W831000648 | promouvoir et faire connaître l'existence et la spécialité de ses membres praticiens au public par tous moyens publicitaires revues de psychologie reg | 2002 | — |
| @ROBASE MULTIMEDIA ASSOCIATION ROQUEBRUNOISE POUR LE MULTIMEDIA | W831002894 | initiation et animation aux nouvelles technologies afin de lutter contre l'exclusion numérique et permettre l'accès au plus grand nombre | 2002 | — |
| ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | W831003109 | mettre en oeuvre toutes actions et activités suivantes souder un lien entre les différents secteurs d'activités créer une bourse d'échange d'informati | 2002 | — |
| LA BOULE SAINT-MARTIN | W831001856 | développer la pratique du sport pétanque et jeu provençal; formation d'arbitres et d'éducateurs; favoriser la création d'une école | 2001 | — |
| LA BOULE SAMBRACITAINE | W831004183 | les jeux de boules, la pétanque et le jeu provençal | 2001 | — |
| LES MEDIEVALES ROQUEBRUNOISES | W831001106 | organisation de fêtes médiévales sur la commune; publicité , presse et tout autre moyen de communication | 2001 | — |
| ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES INDEPENDANTS DE L'ECOLE PRIMAIRE DE L | W831001824 | représentation des parents d'élèves au sein de l'école de la Bouverie de l'éducation nationale de l'administration et des élus | 2000 | — |
| ATELIER DE SCULPTURE ET CÉRAMIQUE D'ART DES ISSAMBRES | W831003495 | regrouper les personnes, adultes et enfants, intéressées par l'initiation à l'art de la sculpture et de la céramique | 2000 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.