Saint-Nicolas — 29 associations
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
29associations
0créées depuis 2020
29 associations déclarées ayant consenti à la publication web ont leur siège à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais).
L’âge du tissu associatif à Saint-Nicolas
| Année de création médiane | 2012 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 0 — 0,0 % |
| Créées avant 1980 | 0 — 0,0 % |
| La plus ancienne | 2007 |
Thèmes d’activité
Décennie de création
| Décennie de création | Associations |
|---|---|
| Années 2010 | 24 |
| Années 2000 | 5 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| FEELD | W621009457 | proposer des reprises pop-rock pour des évènements privés ou publics pouvant engendrer une activité économique liée à la rémunération de certaines pre | 2019 | — |
| ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS DE ST N | W621005426 | gérer l'enveloppe du fonds mis en place par les pouvoirs publics pour soutenir et faciliter l'initiative locale des habitants et des associations sur | 2016 | — |
| TEAM MONTAZAP | W621005404 | rassembler un groupe de motards en vu de participer à l'Enduropal du Touquet 2017 | 2016 | — |
| ETRE ENSEMBLE A SAINT NICOLAS | W621004911 | diffusion d'information sous quelque forme que ce soit ; organisation d'activités, de manifestations culturelles, festives et sportives ; animation d' | 2014 | — |
| AMICALE DES RETRAITES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA PREFECTURE DU | W621004908 | maintenir les liens de convivialité et d'amitié entre les adhérents, accueillir et faciliter l'intégration des nouveau arrivants ; promouvoir les acti | 2014 | — |
| C-CREA COUTURE | W621004758 | promouvoir la pratique de la couture que ce soit en habillement ou en ameublement l'envie de " faire" est le leitmotiv de l'association | 2014 | — |
| NOTRE CITE EN FETE | W621004686 | apporter sa contribution dans la mesure de ses moyens, dans l'organisation des fêtes et manifestations locales ; organiser et co-organiser certaines m | 2014 | — |
| CERCLE GEOFFROY DE SAINT OMER | W621004643 | contribuer au développement moral, intellectuel, sirituel de ses membres, promouvoir une réflexion philosophique et sociale et réaliser des opérations | 2014 | — |
| LA BOULE MEDIOLANAISE | W621004626 | enseigner et encadrer la pratique de la pétanque | 2014 | — |
| NASH' RAK | W621004485 | pratique du Laser Game Mégazone ; l'entraide et le financement des déplacements sportifs ainsi qure l'achat d'équipements et de matériels en lien avec | 2013 | — |
| ASSOCIATION SAINT JEAN EN ARTOIS | W621004365 | développer l'étude et la pratique de la philosophie, de la morale, des disciplines ésotériques et développer des liens d'amitié entre ses membres | 2013 | — |
| 4 AILES DES S | W621004329 | fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Sud Marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L | 2013 | — |
| L'ALLIANCE VERTUEUSE D'ARTOIS | W621004204 | faire pratiquer entre les êtres humains de toutes races, de toutes religions, de toutes sensibilités, des relations d'amitiés vertueuses grâce à une é | 2012 | — |
| 4ELLE HEITROPHY | W621004203 | fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Sud Marocain en participant à l'édition 2013 du rallye-raid humanitaire 4L Trophy | 2012 | — |
| VOIR, ENTENDRE ET DECOUVRIR | W621004129 | promouvoir la connaissance des écritures inspirées sous toutes les formes possibles : voyages, enseignements, publications, conférences, sites interne | 2012 | — |
| LES PINK LADIES | W621004074 | réunir les fonds nécessaires pour participer au Trophée Roses des Sables 2013, rallye sportif et humanitaire | 2012 | — |
| ASSOCIATION SOLIDARITE PV BKR | W621003904 | proposer une aide aux paiements d'éventuels procès-verbaux des chauffeurs routiers cotisant de la société de transports BKR | 2011 | — |
| PAINT BALL MEDIOLANAIS | W621003725 | promouvoir le painball | 2011 | — |
| QUARTIERS LOISIRS | W621003632 | promouvoir l'activité sportive et de loisir pour les adolescents et les jeunes adultes des quartiers des "nouvelles résidences" Saint Lauren | 2011 | — |
| IN THE GAMES | W621003572 | organiser des tournois de jeux vidéos et de société ; effectuer un apprentissage ludique aux habitants | 2010 | — |
| COEURS FIDELES DE L'ARTOIS | W621003508 | promouvoir la découverte de la culture régionale à travers les domaines littéraires, historiques et esthétiques | 2010 | — |
| YAAKAAR | W621003435 | organiser à partir de la France des programmes d'aide en faveur du Sénégal et de sa population, dans les domaines de la santé, de l'éducation et du dé | 2010 | — |
| MOUSS'K'TERRE | W621003395 | mettre en place des projets innovants autour de la petite enfance, conseiller et accompagner ceux-ci, par le biais notamment de la création d'un jardi | 2010 | — |
| 4L' ASTIQUES | W621003305 | fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du sud marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid humanitaire 4L | 2010 | — |
| SOLIHA- SOLIDAIRES POUR L'HABITAT- PAS DE CALAIS | W621002949 | oeuvrer pour l'amélioration des conditions d'habitat, et notamment contre la précarité énergétique ; améliorer les conditions de vie et d'habitat des | 2009 | — |
| SERVICE EMPLOIS FAMILIAUX DE SAINT-LAURENT-BLANGY/SAINT-NICOLAS-LES-AR | W621002837 | intervenir au domicile des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, pour apporter une aide avec des aides ménagères, des gardes d'enf | 2009 | — |
| METISS - AGE | W621002469 | échanger, partager, connaître l'autre et soi-même par l'expression corporelle à travers les danses du monde | 2008 | — |
| JEUNESSE MEDIOLANAISE | W621002099 | animer la ville de Saint-Nicolas grâce à des évènements sociaux, culturels et caritatifs | 2008 | — |
| LA PARFAITE ALLIANCE | W621001273 | grouper des femmes dans un but culturel, philosophique, spirituel, éducatif et d'entraide | 2007 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.