Villefontaine — 64 associations
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
64associations
1créées depuis 2020
64 associations déclarées ayant consenti à la publication web ont leur siège à Villefontaine (Isère).
L’âge du tissu associatif à Villefontaine
| Année de création médiane | 2004 |
|---|---|
| Créées depuis 2020 | 1 — 1,6 % |
| Créées avant 1980 | 5 — 7,8 % |
| La plus ancienne | 1976 |
Thèmes d’activité
3 autres non listées.
Décennie de création
| Décennie de création | Associations |
|---|---|
| Années 2000 | 44 |
| Années 1990 | 7 |
| Années 1980 | 6 |
| Années 1970 | 5 |
| Années 2020 | 1 |
| Années 2010 | 1 |
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE U.S.E.P DE L' ÉCOLE BUISSON ROND VILLEFO | W382011029 | - de former à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie par la pratique d'activités physiques, sportives, de pleine nature et d'activités socio-cul | 2023 | — |
| ENFANCE EN DIFFICULTE | W422002570 | oeuvrer en Centrafrique afin d'accueillir des enfants orphelins ou abandonnés au sein d'une structure leur apportant l'accès aux soins, à l'éducation, | 2010 | — |
| FEMMES D'UNE AUTRE CHINE | W382006237 | Faire connaître l'art vestimentaire et les traditions des ethnies du sud-ouest de la Chine lors des expositions et de conférences-présentations | 2007 | — |
| PERLE ET SOIE | W382006215 | initier et apprendre à toute personne désireuse de connaître et maîtriser la création, la décoration, les modèles de vêtements ... | 2007 | — |
| ÉVIDENCE | W382006227 | faciliter les vacances des personnes âgées institutionnalisées ou isolées | 2006 | — |
| MOTS POUR MOTS | W382006222 | Pratique théâtrale, incluant la création et la représentation de pièces et toutes activités annexes à cette pratique | 2006 | — |
| ASSOCIATION LES CORMORANS | W382006273 | Organiser la défense des intérêts des locataires sur toutes les questions concernant le problème de l'habitat et de l'urbanisme; en dehors de tout esp | 2006 | — |
| CONVERGENCE NORD-SUD (CNS/VAS) | W382006246 | Favoriser des relations solidaires entre les populations dEurope et d' Afrique en organisant des séjours d'échanges et de découvertes; tous nos voyag | 2006 | — |
| MPA3D ANIMATIONS | W382006221 | Proposer des services, des prestations, d'animation et de sonorisation dévénements | 2006 | — |
| PEUPLIERS RESID' CAMP | W382006214 | Réunir les personnes du camping des peupliers dans un but de loisirs, d'amitié et pour défendre leurs intérêts | 2006 | — |
| ARC-EN-CIEL | W382006274 | établir les liens et organiser des actions pour lensemble des familles adhérentes, promouvoir et favoriser toutes actions d'intérêts éducatif, sporti | 2006 | — |
| BEST TEAM SHOW | W382006251 | Faciliter la réussite des jeunes au B.T.S par des actions pédagogiques et une recherche innovatrice de l'apprentissage des connaissances | 2006 | — |
| ART' H' PIED | W382006275 | Activités pluricult. de toute nature pour toutes causes et venant de tous horizons au bon vouloir de l'association; la création d'évènement avec une c | 2005 | — |
| MAISON DES LYCEENS (M.D.L) | W382006224 | fédérer les initiatives portées par les lycéens de l'établissement au service de l'intérêt collectif, notamment dans les domaines culturels, artistiqu | 2005 | — |
| LES TARIKAITS | W382006255 | monter et représenter des spectacles théâtraux variés | 2005 | — |
| RESPIRE LA VIE | W922007828 | proposer aux entreprises, particuliers, collectivités locales ou autres entités juridiques des actions de formation ou d'accompagnement dans les domai | 2005 | — |
| ARTHESEE | W382006277 | Diffuser une culture de l'art actuel contemporain,brut,..) réaliser des produits audiovisuels et multimédias mettant en valeur le travail des artistes | 2005 | — |
| L' IMAGERIE | W382006226 | Développement et promotion de l'art et de la culture de la photographie en France, en lien avec les acteurs privés et publics, notamment avec la mise | 2005 | — |
| A.F.I. SERVICES | W382006279 | Exercice et application des métiers du bâtiment et de l'industrie | 2005 | — |
| TI'M PUNCH | W382006216 | organiser des sorties voiles et participer à des régates | 2005 | — |
| LES ENFANTS D'ABORD | W382006244 | Promouvoir la vie de l'école du groupe scolaire n 10 (buisson-rond) à travers différents aspects: sportif, culturel, social, à partir des besoins déce | 2005 | — |
| LES GRANDES SURS ET LES GRANDS FRÈRES | W382006230 | aide à la jeunesse sur les problèmes de société actuels tel que: lalcoolisme, la drogue, les violences de tout ordres, léchec scolaire | 2005 | — |
| COMITE DES USAGERS DES AUTOROUTES AREA | W382006261 | Défense des intérêts collectifs des usagers actuels et futurs des autoroutes de la société Area, tant sur le plan économique,qu'au niveau de la sécuri | 2005 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE USEP DE L'ECOLE LE RUISSEAU (GS13) DE VILLEFONTAI | W382006254 | Faire pratiquer différentes activités sportives aux élèves de l'école (GS13) hors du temps scolaire; faire participer les élèves de l'étude sportive à | 2004 | — |
| LA CIE AUX ARTS ETC | W382006260 | Crée, diffuser et promouvoir toutes formes de spectacles vivants | 2004 | — |
| ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU PETIT CLOS | W382006272 | Représenter les copropriétaires lorsqu il s'agit pour eux de faire valoir leurs intérêts collectif vis-à-vis des tiers; assurer la gestion et l'entret | 2004 | — |
| ASSOCIATION HUMANITAIRE AL AMAL POUR HANDICAPES MOTEUR (ESPOIR) | W382006270 | Aide et solidarité auprès des populations en difficulté sur le plan national et international; accompagner et apporter toutes formes d'aides aux perso | 2004 | — |
| GROUPE BIBLIQUE DES PROFESSIONNELS ENGAGES DE FRANCE (G.B.P.E) | W382006233 | témoigner de l'évangile dans les milieux éthiques socio-professionnels et associatifs | 2004 | — |
| SUPER SMASH BROS UNITED PLAYERS (UNION DES JOUEURS DE SUPER SMASH BROS | W311001849 | création d'une communauté francophone autour de la série de jeux vidéo Super Smash Bros ; organisation de tournoi des dits jeux | 2004 | — |
| L'AP-ART ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ART | W382006265 | De contribuer à la promotion et à la diffusion des arts: musique, art de la scène et spectacles (création, formation, diffusion), en favorisant notamm | 2004 | — |
| LES NOTES D' OR | W382006223 | animer diverses manifestations publiques ou privées en chansons | 2004 | — |
| FANTASTICUIR | W382006238 | Création de costumes et daccessoires d'inspiration médiévale | 2004 | — |
| LA RECRE | W382006220 | Promouvoir la vie de l'école du groupe scolaire GS 12 école jules ferry à travers différentes aspects: sportif, culturel, social à partir des besoins | 2003 | — |
| ASSOCIATION DES JEUNES PILOTES ACROBATES "RODEO SHOW" | W382006271 | démonstration de cascades automobiles ainsi que démonstration de pilotage automobile | 2003 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE MUAY THAI CLUB BOXING DE VILLEFONTAINE | W382006263 | Découverte, pratique, perfectionnement et enseignement des activités et discipline sportive telles que: la boxe thaïlandaise, le kick-boxing et tout a | 2003 | — |
| RACING TEAM 36 | W382006219 | Faire connaître la moto, mais aussi promouvoir l'esprit de compétition | 2003 | — |
| ESPOIR DU DEMUNI | W382006240 | lutte contre la misère, la détresse et lexclusion, collecte de dons alimentaire à distribuer aux démunis de Villefontaine et des communes voisines, l | 2003 | — |
| COLLECTIF CA BOUGE | W382006258 | Fédérer des habitants, des associations, des entreprises, des collectivités autour d'évènements culturels, interculturels et intergénérationnels; ress | 2003 | — |
| ART ET MISS OU ART E MISS | W382006276 | Favoriser la transmission des informations, connaissances, objet entre les associations de collectionneurs, leurs adhérents, les autres collectionneur | 2003 | — |
| FORMATRANS | W382006235 | Permettre l'accession à la profession des métiers du transport public de marchandises et de voyageurs, des métiers du tourisme, de la maintenance méca | 2002 | — |
| CREALOISIRS | W382006247 | Dispenser des cours de création d'objet de décoration et de bricolage | 2002 | — |
| RALL CURSUS CORPORATION (RACC) | W382006401 | Développement de l'art de rue (musique, danse...) et des échanges intergénérationnels et culturels | 2002 | — |
| ASSOCIATION PARENTS ET ADOS DES ARMIERES | W382006267 | Permettre aux jeunes du quartiers d'organiser des activités collectives | 2002 | — |
| FULL CONTACT VILLEFONTAINE | W382006234 | relancer le club de full-contact déjà existant à Villefontaine à la demande des anciens élèves du club en collaboration avec la mairie | 2002 | — |
| ROULCOOL VILLARD | W382006218 | Rassembler les motocyclistes pour des sorties, des rassemblements, des événements ayant un rapport avec le monde de la moto | 2001 | — |
| CREATRAD | W382006248 | Promouvoir la création artistique à partir des traditions culturelles | 2001 | — |
| ASSOCIATION RÉUNIONNAISE DE VILLEFONTAINE (A.R.V) | W382006281 | Promotion de la culture réunionnaise, échanges interculturels, organisation de manifestations diverses en direction des jeunes | 1999 | — |
| ASSOCIATION PLEIN SUD | W382006268 | défense des locataires de la résidence plein sud | 1997 | — |
| ADHEMAR | W382006278 | Créer entre personne aussi diverses que possible, des occasions de se rencontrer et de découvrir d'autres cultures au travers de débats, conférences, | 1996 | — |
| M.I.R.A.C.L. MANIFESTATIONS INTELLECTUEL, RENCONTRES ARTISTIQUE, CULTU | W382006225 | organiser des manifestations intellectuelles et artistiques, réaliser des actions humanitaires ponctuelles | 1995 | — |
| AMICALE DE LA VERNEE | W382006282 | Organiser la défense des intérêts des résidents sur toutes les questions concernant le problème de l'habitat et de l'urbanisme | 1995 | — |
| EUROPE BUSINESS CLUB | W382006239 | regrouper, dans un but d'utilité sociale, des adhérents désirant travailler dans une structure favorisant des relations commerciales, professionnelles | 1992 | — |
| LES AMIS DU GAMAY | W382006280 | Organiser des manifestations comme concours de pétanque | 1992 | — |
| LE CHANT DU SWYNG | W382006249 | La promotion et le développement des spectacles musicaux | 1989 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE USEP (UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT D | W382006256 | Pratique d'activités physiques, sportives et socioculturelles visant à l'éducation globale des enfants | 1987 | — |
| CLUB BOULISTE DES LOISIRS SPORTIFS DE VAULX MILIEU | W382006259 | Amener des joueurs jeunes ou peu expérimentés, encadrés de bouliste avertis, à pratiquer ce sport de détente de façon correcte avec le fair-play qui l | 1986 | — |
| COMITE D'USAGERS DU BUS EXPRESS | W382006262 | Défense des intérêts des usagers du Bus Express | 1985 | — |
| ASSOCIATION DES LOCATAIRES S.C.I.C LES FOUGERES | W382006269 | Défense des intérêts individuels ou collectifs des résidents et de leur famille; étudier et s'intéresser à toutes les questions relatives aux conditio | 1983 | — |
| FORMATION MÉDICALE CONTINUE DU BAS DU DAUPHINE | W382006236 | Grouper les médecins généralistes ou spécialiste en vue d'un perfectionnement post-universitaire | 1981 | — |
| FOYER SOCIO -ÉDUCATIF DU COLLÈGE DE SERVENOBLE | W382006228 | Développer la vie collective; promouvoir le sens des responsabilités; améliorer les conditions de vie dans l'établissement; entretenir un climat de co | 1979 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE LÉONARD DE VINCI | W382006257 | Organiser et favoriser la pratique des sports pour les élèves fréquentant l'établissement; représenter l'établissement dans les épreuves sportives | 1977 | — |
| FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU LÉONARD DE VINCI | W382006229 | proposer aux élèves des activités de détente et d'éducation, promouvoir des projets d'élèves, subventionner des sorties et voyages pédagogiques | 1977 | — |
| ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE VILLEFONTAINE | W382006264 | Création et gestion des jardins familiaux | 1976 | — |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFONTAINE | W382006283 | Améliorer les services rendus à la commune et susciter des liens d'amitié entres ses membres | 1976 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.