Culture, pratiques d'activités artistiques, pratiques culturelles — Tarn (81)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
72associations
0,2 %part du thème
16,8 %part du département
Le département Tarn compte 72 associations relevant du thème culture, pratiques d'activités artistiques, pratiques culturelles, soit 16,8 % de son tissu associatif et 0,2 % des 34 049 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| chant choral, musique | 16 |
| promotion de l'art et des artistes | 16 |
| CULTURE, PRATIQUES D'ACTIVITÉS ARTISTIQUES, PRATIQ | 14 |
| théâtre, marionnettes, cirque, spectacles de varié | 10 |
| danse | 6 |
| expression écrite, littérature, poésie | 5 |
| artisanat, travaux manuels, bricolage, expositions | 3 |
| langues, dialectes, patois | 1 |
| arts graphiques, bandes dessinées, peinture, sculp | 1 |
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Albi | 11 |
| Castres | 9 |
| Rabastens | 4 |
| Saint-Juéry | 4 |
| Lavaur | 3 |
| Lautrec | 2 |
| Salvagnac | 2 |
| Valence-d'Albigeois | 2 |
| Le Garric | 2 |
| Giroussens | 2 |
| Cahuzac-sur-Vère | 1 |
| Paulinet | 1 |
| Gaillac | 1 |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | 1 |
| Puylaurens | 1 |
| Pampelonne | 1 |
| Terre-de-Bancalié | 1 |
| Réalmont | 1 |
23 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| R'NÉ SENS | W811010978 | rassemblement de personnes intéressées par la danse HIP HOP ou souhaitant la pratiquer ; mise en place d'activités liées à sa culture | 2024 | — |
| NIKO ET LISA SE LA JOUENT TOUT SEUL | W812009795 | encadrement matériel et humain de répétitions et de représentations du groupe musical Niko et Lisa se la jouent tout seul ; promotion, et administrati | 2024 | — |
| UBU | W812009787 | créer, jouer, monter, diffuser des pièces, des scénettes, avec des comédiens amateurs intergénérationnels ; organiser des représentations, dans des li | 2024 | — |
| LA NEBULEUSE TARNAISE | W811010953 | organiser des évènements à caractères musicaux, afin de les promouvoir et mettre en avant les artistes locaux en leur donnant de la visibilité à trave | 2024 | — |
| LES AMIS DU CHÂTEAU DU GÔ | W811010954 | faire rayonner l'image de Lapérouse au travers d'évènements culturels en partenariat avec les évènements de la ville d'Albi : soirées musicales, théât | 2024 | — |
| MAKINA FOREVER | W812009782 | organiser des soirées et des évènements sur le thème de la musique Makina | 2024 | — |
| ACCRODEON 1829 | W811010922 | crée en 1829 par Cyril Demian à Vienne, l'accordéon a évolué sans cesse jusqu'à nos jours, passant des classes nobles aux classes populaires, l'accord | 2024 | — |
| LES BAROUDEURS ALBIGEOIS | W811010917 | animer toute l'année, groupe musicaux, chanteur, animations loto, repas dansant, culturelles et sportives | 2024 | — |
| TARN INFO | W811010912 | apporter une aide financière à des petites associations en organisant des événements pour récolter de l'argent, mais également promouvoir le groupe Fa | 2024 | — |
| LA COMPAGNIE FOLLE D'ALBI | W811010898 | participer à ou créer des manifestations populaires telles que fêtes, carnavals, festivals ou autre sur tout le territoire national ; mettre en valeur | 2024 | — |
| TODO MATCH | W811010887 | production et diffusion musicale | 2023 | — |
| LE CHAS SAUVAGE | W811010874 | production et exposition d'arts textiles et plastiques, ainsi que leur vente occasionnelle ; proposer des stages et ateliers au public | 2023 | — |
| CIE EX HORIZON | W811010862 | création d'objets artistiques et culturels ; production d'objets artistiques et culturels ; diffusion d'objets artistiques et culturels ; promotion d' | 2023 | — |
| L'EVEN'ARTS | W812009672 | organiser des événements et manifestations culturels et artistiques ou bien d'en accueillir ; imaginer et développer des projets en lien avec la cultu | 2023 | — |
| TO THE MOON | W811010820 | promotion de la musique sous toutes ses formes ; promotion de l'art de la rue, l'artisanat local ; création d'événements musicaux et artisanaux pour t | 2023 | — |
| LA CIE RUGISSANTE | W812009653 | créer, exploiter et diffuser des spectacles de musique, chrorales, théâtre musical, marionnettes et arts croisés | 2023 | — |
| DOURGNE-BD | W812009630 | organiser un festival de bande dessinée en invitant des dessinateurs et des scénaristes durant tout un week-end ; ces derniers présenteront leurs ouvr | 2023 | — |
| ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES GROUPES DE METAL PROG (ADG METAL PROG | W811010789 | développement des groupes de métal prog albigeois | 2023 | — |
| WICKED WOMEN | W812009628 | rassembler la jeunesse castraise autour d'ateliers artistiques à visée professionnelle | 2023 | — |
| LES AMI.ES DE LAPOUTICARIO | W812009624 | favoriser les échanges, rencontres et transmission de savoirs, autour de la culture, du bien-être, de la santé naturelle, nature, de la musique, artis | 2023 | — |
| MEDIT-ACTION | W811010780 | favoriser les pratiques visant à la présence en mouvement (ex : danses, marches), à la méditation, et au développement du bien être en général | 2023 | — |
| A L'ENSEIGNE DU POT CASSÉ | W811010756 | objet essentiel et exclusif de restaurer et valoriser les livres publiés à l'Enseigne du pot cassé ; diffuser ses collections ; éditer de nouveaux ouv | 2023 | — |
| ALIX PROD | W812009604 | divertissement, évènementiel, promotion d'artistes en tous genres (musique, humour, littérature, sports, etc) et vise à aider toute personne voulant s | 2023 | — |
| ST JEAN LE FROID, ANIMATION ET PATRIMOINE | W811010747 | animation, préservation culturelle et archéologique du site | 2023 | — |
| CHORALE CANTADIS DES MONTS DE LACAUNE | W812009595 | promotion de la chorale Cantadis des monts de Lacaune, ainsi que l'organisation par elle-même de concerts dudit ensemble ; apprentissage du chant chor | 2023 | — |
| BERAKAH | W812009584 | organisation d'événement culturel, concert, événement sportif | 2023 | — |
| A PORTEE D'AMES | W812009561 | promouvoir la musique vivante auprès d'un public varié et dans tous lieux en proposant des concerts, des manifestations, des échanges et tout type d'é | 2023 | — |
| ART&MORPHOSES | W812009505 | proposer des activités en duo ou de groupes, en Co ou simple animation, à visée éducative et/ou thérapeutique, de développement personnel par le biais | 2023 | — |
| ORGANIZE TEAM FEST | W812009499 | organisation d'événements culturels, concerts, spectacles | 2023 | — |
| LA FINE EQUIPE | W811010609 | organisation et animation d'événements | 2023 | — |
| UNIVERSCIEL | W812009495 | partage, entraide et créations d'évènements pour l'harmonie et le bien être des êtres humains, des animaux et des lieux | 2023 | — |
| CLUB TAURIN TARNAIS LA PLAZA DE TOROS | W812009487 | faire connaître les tauromachies et leurs divers aspects, leurs diverses cultures ; organiser des manifestations et des déplacements à caractère tauri | 2023 | — |
| ATELIER DE LA PIERRE | W811010595 | animer des stages pour enfants et pour adultes, de démonstration et d'enseignement à la taille et à la sculpture sur pierre, à la reconnaissance des d | 2023 | — |
| LA VOLIERE | W812009473 | favorise, diffuser et promouvoir les créations individuelles et collectives émanant des cinq sens, à savoir la vue, l'ouie, le goût, l'odorat et le to | 2023 | — |
| LES RESTAURANTS DU MUSEE TOULOUSE LAUTREC | W811010573 | animer la rue de la place de l'archevêché Albi toute l'année : groupes musicaux, chanteurs, animations diverses, culturelles et sportives | 2023 | — |
| BELLY DANCE EVENT'S | W812009401 | pratique de la danse orientale, fusion et disciplines associés, spectacles | 2022 | — |
| MONTS ET MUSIQUE | W812009392 | création, développement et diffusion de projets musicaux et culturels, dans les Monts de Lacaune ou au delà ; intervention dans le cadre d'activités p | 2022 | — |
| AMMAT | W811010488 | promouvoir la musique et le chant international, français et occitan par le biais d'animations dans différents lieux d'intervention | 2022 | — |
| BARAZIK | W811010292 | organisation de vides greniers, concerts ; bar associatif | 2022 | — |
| LES FRANCHOUILLES_ARTS | W291014096 | favoriser la création et la diffusion duvres d'auteurs en devenir | 2018 | — |
| PASSERELLE ARTS SCIENCES TECHNOLOGIES | W811005502 | développer des relations entre les arts, les sciences, les techniques et la société en créant ses propres activités, en oeuvrant pour l'émergence d'un | 2016 | — |
| LESTOILES | W462002797 | l'association a pour but la promotion, la diffusion, la création artistique (théâtre, cirque, arts de la rue), la création musicale, vidéo et cinémato | 2016 | — |
| LA COMPAGNIE DE L'AILE BLEUE | W311003708 | pratique de l'art dramatique sous toutes ses formes (drames, comédies, comédies dramatiques, improvisation, spectacle théâtral, tréâtre musical, théât | 2015 | — |
| DREAM'STUDIO | W293002753 | promouvoir et encourager la musique, l'audiovisuel, la culture et l'art en général en proposant au public le plus large des prestations, services et a | 2014 | — |
| DROLES DE ZOISEAUX CIE | W678000044 | créer, produire et diffuser des spectacles vivants (théâtre, marionnette, clown etc ... ) fabriquer et vendre des gradins en bois et décors ou élément | 2014 | — |
| ASSEMBLAGE PRODUCTIONS | W9R1003536 | créer et diffuser des spectacles vivants utilisant différents média : théâtre, musique,danse, vidéo,cinéma, arts plastiques etc. ; par ailleurs, l'ass | 2011 | — |
| LOS SALSITOS | W621003732 | apprendre les danses afro-latines et découvrir la culture latine dans un esprit convivial, au travers de : cours de danse, initiation aux danses, créa | 2011 | — |
| KALIOPE | W052002236 | promotion du spectacle vivant et des pratiques artistiques en général notamment par la production et l'organisation de spectacles et de stages | 2008 | — |
| COMPAGNIE D'HENRY | W291002982 | création, production, diffusion d'activités artistiques et organisation de stages sur le spectacle vivant | 2008 | — |
| QUARTIER SWING | W831003423 | diffusion d'occupations culturelles ou récréatives telles que des conférences sur le sujet du cinéma, de la philosophie, de la musique ou de la littér | 2006 | — |
| 2EUXIEME ACTE | W922007001 | développer et de promouvoir la création, la production et la diffusion d'oeuvres dans le domaine des arts du spectacle, et plus généralement toute opé | 2006 | — |
| ARTISANS CREATEURS TARNAIS ET OCCITANS | W812000451 | amener une dimension de lien social sur un territoire rural en direction d'un public éloigné de l'artisanat ; organiser toute activité ou toute manife | 2005 | — |
| LA COMPAGNIE ALCHYMERE | W313008241 | promotion du spectacle vivant et de toute forme d'activité culturelle par la création d'une troupe de spectacle de rue (en vue de faciliter la créatio | 2005 | — |
| SAKIELA | W313007276 | animation et accompagnement, ateliers artistiques danse/théâtre expression corporelle et vocale en appui avec les différentes transmissions des cultur | 2005 | — |
| L'OR DES FOUS ÉDITEUR | W313010414 | permettre la mise en relation, la rencontre, l'organisation de manifestation autour de la lecture et de la production de livres | 2004 | — |
| LES'ARTS QUI BOUGENT | W922009379 | le développement de la créativité et de l'expression, notamment par la création et la présentation de spectacles, d'animations, d'expositions ; le con | 2004 | — |
| FASILA DANSER | W812000413 | Défense, promotion, diffusion, pérénisation, représentation des danses de société. | 2004 | — |
| SALSA HERMOSA | W812000173 | Promouvoir les danses de salon et la salsa | 2004 | — |
| INKSABLES | W313010236 | créer une coopérative de projets visant à l'adaptation, la production et la diffusion sur tous supports audio et/ou visuels, d'écrits de femmes sous t | 2004 | — |
| COMPAGNIE MISE EN OEUVRE | W812000402 | Pratiquer, diffuser, produire, enseigner, l'art dramatique. | 2003 | — |
| COLLECTIF, ORGANISATION, DIFFUSION ET ADMINISTRATION DES ARTISTES (COD | W833008347 | promotion d'arts traditionnels et populaires : musiques, chansons, contes, etc ; moyens développés et mis en uvre par l'association seront par exempl | 2002 | — |
| CULTURE AU VERT | W812000356 | Mise en place d'un projet artistique et culturel pluridisciplinaire par la réalisation : d'événements artistiques, manifestations pluridisciplinaires, | 2002 | — |
| CALADOR COMPAGNIE | W303000330 | La création ou la diffusion par tous moyens de manifestations de caractère culturel, théâtral ou artistique en vue de récolter des fonds afin de créer | 2002 | — |
| KARAVANE | W313010131 | développer le lien social prioritairement en milieu rural, par le biais de diverses expressions artistiques et culturelles et le partage des savoirs p | 2001 | — |
| ADRENALINE | W313008965 | gérer une compagnie de danse amateur, intitulée Cie ADRENALINE, et gérer des cours de danse enfants, adolescents et adultes | 2001 | — |
| MA CASE | W313008832 | découvrir et accompagner des artistes pour offrir au public des instants musicaux uniques, accompagner, produire et diffuser des projets artistiques | 2000 | — |
| JAZZIC-DIFFUSION | W782005707 | promouvoir la musique alliant les traditions classiques européenne au rythme jazz et à l'improvisation, sous quelques formes et supports que ce soit | 1998 | — |
| SANG D'ENCRE | W313009167 | fédérer des artistes et/ou auteurs de tous horizons et de toutes pratiques, en excluant tout type de discrimination, par la proposition d'espaces d'ex | 1998 | — |
| HANG'ART & CIE | W313010897 | création, production, diffusion et développement de spectacles vivants, d'animations et valorisation de la création artistique par tout moyen scénique | 1995 | — |
| POESIES A VOIX VIVES | W751108563 | Donner à entendre la poésie afin de susciter l'envie et le plaisr de lire, voire de dire la poésie chez un grand nombre de personnes | 1993 | — |
| CHICH... | W503000364 | prmotion des arts plastiques, éveil musical, artisanat, art dramatique sous toutes ses formes | 1992 | — |
| VENT TERRAL | W811006303 | contribuer à la reconquête par les occitans, de leur dignité culturelle par le développement de l'usage de la langue et de la connaissance de la réali | 1973 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.