Domaines divers, domaines de nomenclature sitadele à reclasser — Dordogne (24)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
53associations
2,4 %part du thème
1,2 %part du département
Le département Dordogne compte 53 associations relevant du thème domaines divers, domaines de nomenclature sitadele à reclasser, soit 1,2 % de son tissu associatif et 2,4 % des 2 184 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| DOMAINES DIVERS, DOMAINES DE NOMENCLATURE SITADELE | 53 |
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Saint-Léon-sur-Vézère | 6 |
| Terrasson-Lavilledieu | 5 |
| Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | 3 |
| Tursac | 3 |
| Sarlat-la-Canéda | 3 |
| Plazac | 2 |
| Castelnaud-la-Chapelle | 2 |
| Nadaillac | 2 |
| Coux-et-Bigaroque | 2 |
| Savignac-Lédrier | 1 |
| Périgueux | 1 |
| Brouchaud | 1 |
| Beynac-et-Cazenac | 1 |
| Marquay | 1 |
| Saint-André-d'Allas | 1 |
| Vitrac | 1 |
| Le Bugue | 1 |
| Carlux | 1 |
16 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| SERVICE ASSOCIATIF DE LA RÉNOVATION 24 | W242004989 | encadrer des chantiers participatifs, permettre aux membres de l'association de ce réunir et de réaliser des achats en groupe sur des produits de cons | 2023 | — |
| DES TERRES MINETS | W243004591 | la protection des chats, leurs stérilisation, identification et soins, leurs accueil temporaire ou définitif, leur adoption sous contrat | 2015 | — |
| FEDERATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA DORDOGNE | W243004553 | défendre les intérêts de ses adhérents à l'occasion de tous les actes ayant trait à leurs activités de producteurs: lait, beurre, fromage, etc. ; pren | 2014 | — |
| RELAXATION ET BIEN-ETRE | W244000112 | Développer et promouvoir la relaxation et bien-être des personnes. | 2006 | — |
| HB ORGANISATION | W244002643 | o | 2005 | — |
| CENTRE D'INFORMATION ET DE VULGARISATION POUR L'AGRICULTURE ET LE MILI | W244002376 | o | 1992 | — |
| ARTS ET CULTURE - ATELIER DU TROUBADOUR | W244002223 | o | 1992 | — |
| CLAIRIERE ERMITAGE CULTUREL | W244002141 | o | 1992 | — |
| COMITAT PEL PAIS | W244001917 | o | 1992 | — |
| MANGAL | W244002222 | permettre le développement personnel et culturel des individus par tous moyens et de faciliter les échanges culturels et la communication | 1992 | — |
| MELI-MELO | W244002547 | o | 1992 | — |
| SOLIDARITE LAIQUE CONTRE L'ECHEC SCOLAIRE | W244002500 | o | 1992 | — |
| INTERACTION | W244002397 | o | 1991 | — |
| CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHES PREHISTORIQUES DE LA VALLEE DE LA VEZERE | W244002396 | o | 1991 | — |
| RESEAU JONCTION | W244002546 | o | 1991 | — |
| TOUTES CES TRADITIONS QUE LE TEMPS NE SAURAIT EFFACER | W244001527 | faire connaître à tous les amoureux du périgord noir ses racines, sa cultures, ses traditions, son habitat | 1991 | — |
| LES GLOBULES | W244002342 | o | 1991 | — |
| COMMUNIQUER POUR SE COMPRENDRE | W244002652 | o | 1991 | — |
| ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET D'AMENAGEMENT ROUTIER DE LA VALL | W244002616 | o | 1991 | — |
| ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DES OEUVRES DE HEINZ HENGHES | W244002443 | o | 1991 | — |
| ANIMATION DE LA VIE ECONOMIQUE BUGUOISE | W244001692 | o | 1990 | — |
| ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE EN PERIGORD | W244002013 | o | 1990 | — |
| LUNE-SOLEIL | W244000166 | L'association lune-soleil est un espace de convergence et de rayonnement ayant pour but d'accueillir et d'échanger des connaissances et des moyens con | 1990 | — |
| MAISON D'ACCUEIL DE RENCONTRES ET D'INFORMATIONS POUR LES ENFANTS | W244002442 | o | 1990 | — |
| LES AMIS DE VERLHIAC | W244002428 | o | 1990 | — |
| ASSOCIATION URGENCES SMUR REA SARLAT | W244002698 | o | 1990 | — |
| LE BOIS QUI CHANTE | W244002699 | o | 1990 | — |
| ORDRE APOSTOLIQUE INITIATIVE DE L'AWEN D'AVALLON DE RITE CELTIQUE | W244002218 | o | 1990 | — |
| ASSOCIATION DES INTERNES DE SARLAT | W244002702 | o | 1990 | — |
| LES FARFADETS | W244002007 | o | 1990 | — |
| PERIGORD NOIR POLOGNE : POUR SEJNY | W244001795 | o | 1990 | — |
| ENFANCE, CULTURE ET SOCIETE | W244001571 | promouvoir toute activité culturelle ou éducative pour l'épanouissement physique, moral, intellectuel et social de l'enfant | 1989 | — |
| APPROCHE 92 | W244002441 | o | 1989 | — |
| JEUX ET DETENTE SAINT LEON SUR VEZERE | W244002217 | o | 1989 | — |
| JAYANANDA | W244001884 | o | 1988 | — |
| LA MONTAGNE DE LA CLAIRE LUMIERE | W244002216 | O | 1988 | — |
| "GROUPEMENT D'INTERET AGRO-SYLVO-CYNEGETIQUE" DE LA HAUTE VA | W244002537 | o | 1988 | — |
| SNOW BALL PROJECT TWINVILLES ASSOCIATION | W244002285 | o | 1987 | — |
| AUTREMENT...... | W244002328 | o | 1987 | — |
| SHERAB | W244002215 | O | 1987 | — |
| IDENTIFIER ET ENTREPRENDRE | W244002534 | o | 1986 | — |
| CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS "LES GARENNES" | W244002307 | o | 1986 | — |
| LES AMIS DE MADAME JOSEPHINE BAKER | W244001914 | o | 1986 | — |
| ASSOCIATION "LES AMIS DE NADAILLAC" | W244002308 | o | 1986 | — |
| PLEIN AIR EN DORDOGNE DITE RANDONNEE DORDOGNE | W244001925 | o | 1985 | — |
| ESPACE SPORT ET CULTURE DU CHATEAU DE SERMET | W244002495 | O | 1984 | — |
| CONNAISSANCE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE DE COUX , BIGAROQUE ET MOUZ | W244002373 | inventorier; mettre en valeur et restaurer mais aussi faire connaitre et aimer le patrimoine communal afin de conserver le témoignage de ses richesses | 1984 | — |
| ASSOCIATION RIPERIENNE DU BIEN VIVRE EN PERIGORD | W244002666 | o | 1984 | — |
| MUSEES DU SARLADAIS | W244001474 | conception, création, aménagement et administration de musées | 1983 | — |
| AIDE FRANÇAISE A L'HYMALAYA | W244002213 | o | 1981 | — |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL DANS L'INTERET DU CONSOMMATEUR | W244002027 | o | 1980 | — |
| AMICALE DES LOCATAIRES DES H.L.M. DE TERRASSON | W244002523 | O | 1975 | — |
| UNION MARQUAYAISE DE DISTRIBUTION D'EAU | W244001506 | mise en place d'un réseau d'adduction d'eau à usage domestique | 1971 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.