Environnement, cadre de vie — Ardèche (07)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
55associations
0,9 %part du thème
7,1 %part du département
Le département Ardèche compte 55 associations relevant du thème environnement, cadre de vie, soit 7,1 % de son tissu associatif et 0,9 % des 5 993 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| défense et amélioration du cadre de vie | 13 |
| actions de sensibilisation et d'éducation à l'envi | 10 |
| comités de défense, comités de sauvegarde | 10 |
| mouvements écologiques | 6 |
| protection de sites naturels | 6 |
| ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE | 4 |
| ressources naturelles | 3 |
| protection des animaux | 3 |
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | 4 |
| Les Vans | 3 |
| Aubenas | 3 |
| Viviers | 3 |
| Le Teil | 3 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 2 |
| Le Pouzin | 2 |
| Saint-Thomé | 2 |
| Issamoulenc | 2 |
| Privas | 2 |
| Joyeuse | 1 |
| Chandolas | 1 |
| Banne | 1 |
| Lablachère | 1 |
| Villeneuve-de-Berg | 1 |
| Jaujac | 1 |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 1 |
| Mirabel | 1 |
21 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| SMART-PC-TABLET-2EME VIE | W072007160 | récupération tout matériel informatique et téléphonie, équipement multimédia et électronique. Mise en état où désassocier les éléments et donner une n | 2023 | — |
| LA NATURE EN IMAGE | W071006217 | découverte, la réflexion et la sensibilisation autour de la Nature en "soi" ; la réalisation de l'objet pourra se faire par toutes les techn | 2018 | — |
| SCF SAUVENT LES ANIMAUX EN DETRESSE | W072002828 | participer à l'amélioration de la qualité de vie dans les refuges ; soutenir les programmes de protection des animaux en voie de disparition ; favoris | 2015 | — |
| L'ARCHE DE JULIE | W072002649 | accueil et placement d'équidés en difficultés (retraite, réforme, mal-traitance, urgence boucherie, placement judiciaire) | 2014 | — |
| AUTHENTICITE ET PROXIMITE POUR BIEN VIVRE A SAINT PRIEST | W072002627 | oeuvrer pour préserver, développer et valoriser la qualité de vie environnementale, patrimoniale et touristique ; exercer une vigilance citoyenne et r | 2014 | — |
| LES HABITANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER DE BELLIEURE | W072002615 | agir pour la défense, le maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité des habitants et riverains du quartier Bellieure de Viviers (0 | 2014 | — |
| BOURGS EN TRANSITION | W072002574 | promouvoir la transition énergétique et écologique, sociale et solidaire, personnelle et collective sur les territoires des communautés de communes Du | 2014 | — |
| NIDS DOUILLETS | W072002480 | protection, refuge, adoption, garde d'oiseaux et petits rongeurs | 2014 | — |
| ASSOCIATION DES CITOYENS DU TERRITOIRE HISTORIQUE DE VIVIERS (ACTHIV) | W072002392 | revitalisation du quartier sauvegardé de Viviers ; favoriser les interactions entre ses habitants et les collectivités locales, en particulier la comm | 2013 | — |
| L'ECOLE BUISSONNIERE | W132004221 | contribuer tant en france que dans le reste du monde, à la réalisation de projets environnementaux, éducatifs et artistiques aux valeurs écologiques, | 2013 | — |
| ECO'ARTS | W072002284 | promouvoir l'utilisation de toilettes sèches et écologiques ; organisation de journées et soirées pour favoriser le lien social et sensibiliser aux ar | 2013 | — |
| REACTION EN CHAINE HUMAINE | W072002285 | fédérer avec des chaînes humaines pacifistes et des actions culturelles les individus, les associations et autres personnes morales qui veulent l'arrê | 2013 | — |
| GARDAREM LOU LAOUL | W072002271 | défendre, sauvegarder et protéger les habitats, la biodiversité, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la faune et la flore et le | 2013 | — |
| KM STAGE NATURE SURVIE | W072002273 | faire découvrir la nautre en enseigner le secourisme et certaines techniques de survie | 2013 | — |
| ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES DE L'ARDÈCHE | W072002177 | la représentation des membres adhérents auprès de l'ensemble des instances traitant des questions forêt bois ; la recherche des voies et des moyens po | 2012 | — |
| RESSOURCERIE TRIMARAN | W072002126 | interroger notre rapport à l'environnement et nos habitudes de consommation ; donner des outils d'information et de compréhension pour que la question | 2012 | — |
| LE TEIL. VIVRE-BIEN | W072002102 | développer, promouvoir, protéger et demander que la sécurité des personnes, des biens, ainsi que leur vie quotidienne, ainsi que l'ensemble de la comm | 2012 | — |
| FESTINECK | W072002057 | tisser du lien social, valoriser le potentiel artistique, culturel et touristique, soutenir les pratiques artistiques et culturelles amateur, faire dé | 2012 | — |
| LES AMIS DU SYNDICAT DU FAY | W072002050 | association intercommunale des amis du Syndicat du Fay se faisant le relais pour informer la population des activités du Syndicat du Fay ; apporter se | 2012 | — |
| COMITE D'HISTOIRE D'ALBON D'ARDECHE | W072002004 | rassembler et valoriser les témoignages et les documents pour la promotion et la sauvegarde de l'histoire locale du village d'Albon d'Ardèche | 2012 | — |
| OUVÈZE PAYRE QUALITÉ DE VIE | W072001872 | préserver l'environnement, le cadre de vie et la qualité de vie des habitants du bassin ouvèze-payre elle a entre autres objectifs : - d'être un lieu | 2011 | — |
| COMITE DE PRESERVATION DU SITE DE L'EGLISE D'ISSAMOULENC | W072001869 | créer un comité de soutien et de préservation du patrimoine ; récolter des signatures dans le cadre d'une pétition | 2011 | — |
| COLLECTIF CITOYEN VIVIERS LE TEIL CONTRE GDS ET TAFTA | W072001850 | informer des dangers liés à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures et gaz non conventionnels, notamment dans la roche mère et promouvoir to | 2011 | — |
| SOS FOREST | W072001802 | sauver et protéger les forêts du monde entier | 2011 | — |
| TOUCHE PAS A MON SCHISTE ! | W072001792 | informer les populations de la Communauté de communes "du Rhône aux Gorges de l'Ardèche" des enjeux et risques liés à l'exploration des gaz | 2011 | — |
| LES 3 B | W072001770 | permettre à ses adhérents(es) l'achat groupé de produits biologiques et d'alimentation saine, ainsi que des produits respectant des critères écologiqu | 2011 | — |
| ASSOCIATION VALVIGNEROISE NON AU GAZ DE SCHISTE | W072001738 | soutenir et permettre toute action contre toute menace liée au gaz de schiste qui viserait l'intégrité de notre territoire et porterait atteinte à la | 2011 | — |
| SAINT JUST "DES PIERRES ET DES HOMMES" | W072001724 | effectuer la sauvegarde du patrimoine bâti, culturel et environnemental ; réaliser des actions en concertation avec diverses associations locales | 2011 | — |
| COLLECTIF VILLENEUVOIS NON AU GAZ DE SCHISTE | W071001276 | gérer les fonds récoltés auprès des particuliers, des associations et des organismes divers pour le fonctionnement et le financement des actions décid | 2011 | — |
| ECOOP | W071001273 | créer une coopérative associative d'achats de produits biologiques et écologique en milieu rural er favoriser l'échange d'idées sur l'écologie | 2011 | — |
| PISTIL | W071001207 | permettre aux adhérents l'achat de produits biologique et d'alimentation saine, ainsi que des produits respectant les critères écologiques et sociaux | 2011 | — |
| LOISIRS SPORTS NATURE | W071001135 | éducation, initiation, formation à la nature, l'environnement et l'écocitoyenneté ; développement de la prise de conscience de chacun pour conserver u | 2010 | — |
| HEMP SYNERGY | W071001081 | recherche, inovation, optimisation de procédés pour la construction biodynamique, écologique naturelle, environnementale ; utilisation de matériaux is | 2010 | — |
| ASSOCIATION SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE PATRIMONIALE ET AGRICOLE DU PA | W071001028 | mettre en oeuvre les libertés fondamentales figurant dans la charte de l'environnement contenue dans le préambule de la constitution; chacun a le droi | 2010 | — |
| PRESENCE NATURELLE | W071001031 | favoriser ensemble la prise de conscience de l'importance de notre environnement naturel; apporter un cadre propice au ressourcement et au bien être d | 2010 | — |
| LES AMIS DU VIEUX BOURG | W072001265 | agir en matière de qualité de vie et créer des liens entre les habitants | 2010 | — |
| A.P.E.S.S. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE D | W072001147 | protéger le site de Sauze jouxtant la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l'Ardèche en participant à tous les projets susceptibles d'avoir un im | 2010 | — |
| ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE RURAL DES QUARTIERS NORD- | W072001081 | protéger le milieu rural et environnemental, sauvegarder le cadre de vie, l'harmonisation d'un développement durable et concerté, favoriser et souteni | 2009 | — |
| PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT DE SAINT REMEZE | W072001085 | mettre en oeuvre toute opération, toute manifestation, toute action, liée à l'étude, l'inventaire, la préservation, la promotion afférant au patrimoin | 2009 | — |
| COLLECTIF DE DEFENSE DU VALLON DE CHAMBEYROL | W072000834 | préserver l'environnement du site du Vallon de Chambeyrol ; installer de bonnes relations de voisinage pour vivre dans l'entraide et l'entente ; conse | 2009 | — |
| VIVRE A LA SORTIE DES GORGES DE L'ARDECHE | W072000687 | défense de la qualité de la vie et de l'environnement des habitants de Saint Martin d'Ardèche | 2009 | — |
| BURLE 07 | W072000675 | protéger l'environnement | 2009 | — |
| LES AMIS DE SAINT MARTIN SUR LAVEZON ET DE SA VALLEE | W072000638 | oeuvrer pour la qualité de vie des habitants de Saint Martin sur Lavezon et de la vallée de Barrès ; maintenir le caractère rural et agricole de la va | 2009 | — |
| HUILETIC | W072000576 | agir en faveur de l'environnement en collectant les huiles alimentaires usagées pour les recycler en bio carburant de seconde génération et en éco-lub | 2009 | — |
| ABC DURABLE | W072000518 | échanger sur les bonnes pratiques concernant le bois de chauffage dans le bâtiment | 2009 | — |
| ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE | W072000481 | promouvoir les installations diminuant la consommation énergétique ; sensibiliser les particuliers et les entreprises aux enjeux environnementaux ains | 2009 | — |
| REVUE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | W072000122 | gérer la revue du développement territorial et d'en assurer son animation, ses abonnements et son développement | 2008 | — |
| GRAINE D'ALBA | W072000123 | permettre à ses adhérents l'achat groupé de produits biologiques et d'alimentation saine, ainsi que des produits respectant des critères écologiques e | 2008 | — |
| LES RIVERAINS DE SAINT DIDIER | W072000050 | garantir les droits de qualité de vie et de bon voisinage des Saint Didierois | 2008 | — |
| HABITAT ET ENVIRONNEMENT | W422000329 | SENSIBILISER UN PUBLIC LE PLUS LARGE POSSIBLE AUX QUESTIONS MULTIPLES POSEES PAR LES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT (FAUNE, FLORE, PATRIMOINE LOCAL, QUALIT | 2001 | — |
| LES PETITES BLACHES | W073003338 | rassembler les propriétaires des habitations et terrains desservis par le chemin des Petites-Blaches, jusqu'à son croisement avec le G.R. 42 ; entrete | 2001 | — |
| ANCRE (ASSOCIATION NAUTIQUE CRUASSIENNE DU RHONE ET DE SON ENVIRONNEME | W072001621 | l'association a pour objet de favoriser, développer et promouvoir, notamment sur la commune de cruas : des actions d'aménagement des abords du rhône ; | 1996 | — |
| ASSOCIATION 3 D - DOUX - DARONNE - DUZON | W073002681 | défense des intérêts de la vie rurale et de la sauvegarde de l'envrionement des gorges du Doux, Daronne, Duzon par le propriétaires, exploitants, rive | 1995 | — |
| VIVARAIS-LANGUEDOC HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | W073003146 | développer auprès du public les connaissances historiques et archéologiques permettant une meilleure sensiblité à la potection du patrimoine | 1994 | — |
| GROUPEMENT DES SYLVICULTEURS DU HAUT- VIVARAIS | W073001012 | favoriser les échanges d'information : entreprendre toute action visant à développer la gestion forestière | 1990 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.