Environnement, cadre de vie — Loiret (45)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
96associations
1,6 %part du thème
3,7 %part du département
Le département Loiret compte 96 associations relevant du thème environnement, cadre de vie, soit 3,7 % de son tissu associatif et 1,6 % des 5 993 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| actions de sensibilisation et d'éducation à l'envi | 27 |
| ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE | 27 |
| défense et amélioration du cadre de vie | 17 |
| protection des animaux | 10 |
| comités de défense, comités de sauvegarde | 4 |
| espaces naturels | 3 |
| ressources naturelles | 3 |
| protection de sites naturels | 2 |
| préservation de la faune sauvage | 1 |
| mouvements écologiques | 1 |
| préservation de la flore sauvage | 1 |
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Orléans | 27 |
| Fleury-les-Aubrais | 6 |
| Saint-Jean-de-Braye | 5 |
| Olivet | 4 |
| Ingré | 3 |
| La Ferté-Saint-Aubin | 3 |
| Chécy | 3 |
| Courtenay | 2 |
| Saint-Jean-le-Blanc | 2 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 2 |
| Saint-Cyr-en-Val | 2 |
| Ousson-sur-Loire | 1 |
| Cortrat | 1 |
| Ervauville | 1 |
| Beaulieu-sur-Loire | 1 |
| Saint-Maurice-sur-Aveyron | 1 |
| Chevannes | 1 |
| Corquilleroy | 1 |
30 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| L'ARCHE DU RUTH | W452020447 | refuge pour animaux | 2026 | — |
| L'ASSOCIATION DE CHLOE ET COMPAGNIE | W451009490 | trapper, stériliser, identifier par tatouage à l'oreille et remettre en leur lieu d'origine les chats mâles et femelles ou les proposer à l'adoption ; | 2026 | — |
| HEARTLAND | W451009427 | pension de chevaux et/ou poneys et centre de réadaptation comportementale des chevaux et poneys | 2026 | — |
| ASSOCIATION LES HABITANTS DU MOULIN DE LA BARRE | W451009344 | mettre en place et expérimenter au quotidien les conditions nécessaires à une vie solidaire, collaborative et mutualisée ; pour ce faire, elle permet | 2025 | — |
| ASSOCIATION L'ETANG DE LA GARENNE | W451009307 | la protection, la mise en valeur et l'entretien d'un étang, d'une prairie attenante et d'un petit bois | 2025 | — |
| ENERGIES VERTES DU NORD-LOIRET | W453005195 | promotion et installation de solutions énergétiques bas carbone | 2025 | — |
| ANIMALOU | W452019632 | protéger et défendre les droits des animaux ; elle assure différentes missions : informer et conseiller les personnes qui détiennent des animaux ou qu | 2024 | — |
| LA VOIX DU CHIEN | W451009171 | promouvoir une approche respectueuse, éthique et scientifiquement fondée du chien, prenant en compte ses besoins physiques, émotionnels et sociaux ; p | 2024 | — |
| LE JARDIN DU PARTAGE | W451009170 | le partage des valeurs de respect, d'accueil, de don pour son prochain et pour la nature ; l'aide solidaire aux personnes qui souffrent d'un manque (d | 2024 | — |
| LES CHATS DU LOING | W451009162 | nourrir les chats errants, de trapper les chats errants de s'occuper de leurs stérilisations afin de limiter les naissances, de gérer les chatons des | 2024 | — |
| CATS DOGS COLLECTES LOVE | W452019431 | la protection animale ; collecte pour les chats et les chiens ou animaux de compagnie ; sauvetage des chats errants, chats libres : nourriture, stéril | 2024 | — |
| ASSOCIATION DU SUD PITHIVERAIS CONTRE L'IMPLANTATION SAUVAGE DES EOLIE | W453005143 | sur le territoire des communes limitrophes au Sud de Pithiviers et sur le territoire de la Communauté de Communes du Pithiverais, la protection de l'e | 2024 | — |
| LONGUEVE FLEURIE | W452019311 | favoriser la biodiversité dans le parc de la résidence de Longuève et la convivialité au sein de la résidence | 2024 | — |
| LES PANIERS BAULOIS | W452019289 | promouvoir une consommation alimentaire responsable, en mettant en relation les adhérents et les producteurs et en privilégiant la vente directe ; ell | 2024 | — |
| ECOPHYT'EAU-TECH | W453005126 | la promotion, l'information, la formation, la recherche et le développement pour les techniques de traitement et de filtrations des eaux, par systèmes | 2023 | — |
| UN SONGE VEGETAL | W452019235 | découverte de la flore locale ; sensibilisation à l'environnement à travers diverses pratiques artistiques | 2023 | — |
| AGENCE REGIONALE ENERGIE-CLIMAT CENTRE-VAL DE LOIRE | W452019244 | contribuer aux politiques climatiques et de transitions énergétique et écologique face aux urgences climatiques, sociales et économiques ; elle partic | 2023 | — |
| CHASSE DES BOIS DE LA MOTHE | W451008981 | chasser | 2023 | — |
| VENTS LIBRES - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE, DU PATR | W451008977 | protéger sur le territoire de la commune de Chevannes, des communes limitrophes et sur celui de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V), l'envi | 2023 | — |
| ANIMAUX STARS | W452018927 | sauver, soigner, héberger et replacer si possible des animaux issus du cirque, du spectacle ou du cinéma | 2023 | — |
| TOUT EN VRAC | W451008933 | la mise en uvre de pratiques collectives, participatives et alternatives favorisant le lien social, l'expression de la citoyenneté active et le dével | 2023 | — |
| NATURE ET CULTURES PARTAGEES | W452018854 | promouvoir toutes activités de transition écologique, citoyennes et culturelles | 2022 | — |
| L'ALLIENSSE | W452018637 | rassembler des personnes partageant des goûts communs en matière culturelle et de sciences humaines ; procéder aux démarches visant à la préservation | 2022 | — |
| PADDLE4CLIMATE | W452018550 | organisation d'éco-aventures promouvant la pratique d'activités sportives en lien avec la nature, éco-responsables et engagées dans une approche durab | 2022 | — |
| LES JARDINS DE L'ALISIER BLANC | W451008767 | valorisation de l'environnement (dans le sens large) et des jardins au naturel ; visites commentées des jardins, conférences, participation aux évènem | 2022 | — |
| MISTIGRIFF | W451008760 | venir en aide aux animaux | 2022 | — |
| COHESION CORTRAT ENVIRONNEMENT | W451008717 | défendre les habitants de Cortrat, Montcresson et alentours contre l'implantation d'éoliennes sur l'ensemble de ces territoires ; défendre l'environne | 2021 | — |
| CO'HORT | W452018265 | activité d'expérimentation en productions végétales en vue de la diffusion de techniques économiques et sociales ayant notamment pour objet : améliora | 2021 | — |
| L'ART DE RIEN | W451008643 | conception, portage, soutien et réalisation de projets d'intérêt général, écologistes et/ou artistiques et culturels sans discrimination et sans se li | 2021 | — |
| TERRA SOLUTIONS | W452013582 | promouvoir, soutenir et mettre en uvre des initiatives écologiques, s'inscrivant dans une démarche de protection de l'environnement et ou de développ | 2017 | — |
| SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE D'ORLÉANS ET DU LOIRET (SHOL) | W452012923 | Contribuer au progrès de la science et de la pratique d'horticulture | 2015 | — |
| MIEUX VIVRE A ARTENAY | W452012727 | lutte contre toutes pollutions de l'air, de l'eau, du bruit et de toutes sortes de gênes dans notre ville, affectant notre santé et notre qualité de v | 2015 | — |
| UN MONDE A L'AN VERT | W452012617 | contribuer au développement soutenable par le ré-emploi de déchets et par la sensibilisation et l'information de la population aux impacts de notre mo | 2015 | — |
| COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA PETITE MERIE | W452012578 | lutter contre les diverses nuisances sub ies par les habitants de la Petite Mérie, principalement bruits routiers, industriels et autres, d'origine ex | 2015 | — |
| SYNDICAT DE DEFENSE DES ENNEMIS DES CULTURES D'INGRE | W452012508 | protection des cultures sur a commune contre les animaux nuisibles si ceux-ci sont en surnombre ; prévenir la société de chasse pour régularisation su | 2014 | — |
| LES BRIGADES VERTES | W452012484 | promouvoir le végétal à travers différentes actions culturelles et sociales dans une démarche durable et participative | 2014 | — |
| LA RESSOURCE AAA | W452012385 | l'association a pour but : d'œuvrer en faveur du développement durable et de la préservation de l'environnement par le réemploi solidaire des objets à | 2014 | — |
| CHECY NATUREO | W452012361 | protection et valorisation de l'environnement de la commune de Chécy contre les projets qui pourraient la dénaturer | 2014 | — |
| LES HABITANTS DU HAMEAU PARTAGE | W452012195 | prendre en charge le service spécifique d'animation de la démarche citoyenne régi par les articles 41-1 et 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 | 2014 | — |
| COLLECTIF POUR UN SITE PRESERVE ENTRE LOIRE ET FORET (SPLF45) | W452011926 | veiller par tous moyens légaux, par voie de presse d'édition et de formation et de façon générale en utilisant tout support de l'information quel que | 2013 | — |
| ASSOCATION POUR LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE CONCERNANT LE PROJET D | W452011922 | veiller au respect et à la préservation du cadre de vie des habitants impactés par une déviation de Saint Martin d'Abbat et par tous les aménagements | 2013 | — |
| ASSOCIATION INGREENNE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES | W452011761 | protéger et améliorer le cadre de vie et l'environnement sur Ingré ; défendre les intérêts de ses adhérents | 2012 | — |
| ASSOCIATION LES BORDES | W452011738 | défendre les intérêts des habitants du quartier des Bordes dans la commune de St Pryvé St Mesmin dans le souci de l'intérêt général : veiller à la séc | 2012 | — |
| GENERATION CHECY | W452011608 | proposer une réflexion et des actions afin de promouvoir et améliorer la qualité de vie à Chécy | 2012 | — |
| L'ARCHE DES BOIS | W452011605 | proposer des journées découvertes et pédagogiques auprès de divers animaux vivant dans un bois | 2012 | — |
| VIRAGE ENERGIE CENTRE - VAL DE LOIRE | W452011466 | protéger l'environnement et la transition énergétique, notamment : étudier les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre au minimum le "facteur4&q | 2012 | — |
| ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU CLOS DU BOURG A OLIVET | W452011424 | étudier et apporter aux administrations, aux collectivités locales et à toute autre personne physique ou morale concernée, son avis tendant à préserve | 2012 | — |
| D.E.C.I.D.E. : DEFENSE - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - CONTRIBUABLES | W452011385 | défendre l'environnement et le cadre de vie des Uxellois ; défendre également les contribuables de la commune, les informer, favoriser la discussion e | 2012 | — |
| SEMOY ENTRETIEN NATURE | W452011359 | proposer gratuitement aux particuliers, collectivités et entreprises, l'entretien de parcelles enherbées ou en friches par des ovins ou caprins déclar | 2011 | — |
| ASSOCIATION DU CLOS DE LA HERSE | W452011362 | préserver et améliorer le cadre de vie et l'environnement du quartier de la ZAC du Clos de la Herse à St Jean de Braye (Loiret) ainsi que des quartier | 2011 | — |
| EAU SECOURS ORLEANAIS - 45 | W452011331 | favoriser toute démarche visant à permettre aux citoyens de bénéficier d'une eau de qualité à un prix raisonnable et d'exercer un contrôle effectif su | 2011 | — |
| OUVRIR LE COEUR | W452011276 | intervenir dans les domaines de l'environnement, la santé, l'éducation, l'alphabétisation, la lutte contre l'usage de drogues, la promotion de l'écoto | 2011 | — |
| TRESOR DE LOIRE | W452011263 | activités destinées à la valorisation et la préservation du bassin de la Loire | 2011 | — |
| SERVICE D'ANALYSE MOBILE D'URGENCE DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE | W452011241 | promouvoir, organiser et gérer tout type d'intervention en urgence visant au diagnostic, à l'évaluation du risque et à la prévention, tant environneme | 2011 | — |
| JARDIN DES JEUNES POUSSES | W452011216 | éducation à l'environnement par la découverte, l'observation, l'étude, la pratique et les activités de loisirs propres à développer chez l'enfant et l | 2011 | — |
| TALENTS FLEURYSSOIS | W452011212 | promotion de la citoyenneté ; promotion de la diversité ; éducation populaire ; promotion du développement durable | 2011 | — |
| GERCYF ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT RURAL - ARTS & TOURISME | W452011211 | sensibiliser et former les populations sur l'assainissement de l'environnement et du développement rural ; oeuvrer et animer le système de management | 2011 | — |
| JEUNES ECOLOGISTES DU LOIRET | W452011192 | diffusion et promotion de l'écologie politique (sociale et solidaire) et du développement durable en priorité auprès des jeunes, par la diffusion de l | 2011 | — |
| COLLECTIFS LES SALAMANDRES N'AIMENT PAS LE BETON | W452011092 | veiller à la préservation des espaces naturels, notamment des zones humides qui constituent des écosystèmes riches et complexes en raison de leur inte | 2011 | — |
| SAUVONS NOS IDEAUX - QUARTIER DUNOIS | W452011090 | sauvegarde du cadre de vie, de l'environnement et des qualités architecturales du bâti actuel ; protection et recherche d'un environnement urbain aéré | 2011 | — |
| MAISONS PAYSANNES DE FRANCE EN REGION CENTRE (TOURAINE-BERRY-BEAUCE-OR | W452011053 | concevoir et mener des actions à portée régionale ou qui excèdent l'aire d'activité de chacun des départements de la région Centre, notamment pour con | 2011 | — |
| PACHACUTI | W452011038 | favoriser, développer et valoriser la réalisation d'un voyage en Amérique du Sud se concrétisant par la descente à pied, en bus et en stop du nord au | 2011 | — |
| L'HYDROSPHERE | W452011017 | sensibiliser, responsabiliser un large public sur toutes les problématiques liées à l'environnement et notamment à l'eau ; lui donner les outils pour | 2010 | — |
| TERRE COMMUNE | W452011008 | permettre à chacun la culture d'un potager biologique ; encourager le lien social ; promouvoir le développement durable et la biodiversité | 2010 | — |
| ORLÉANS MADELEINE ATTITUDE | W452011003 | faire vivre le quartier Madeleine d'Orléans ; en promouvoir l'image et contribuer à l'amélioration de sa qualité de vie | 2010 | — |
| ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DUR | W452010979 | prendre tous engagements, accords, partenariats pour favoriser la valorisation du développement durable et de l'écologie | 2010 | — |
| L'ABEILLE OLIVETAINE | W452010978 | cette association a pour but de s'adresser à tous, de favoriser et de promouvoir le développement et la connaissance de l'abeille, de son habitat, et | 2010 | — |
| ENERGIES ET DEVELOPPEMENT DURABLE | W452010933 | étude, formation et conseil à l'utilisation des énergies renouvelables pour le développement durable | 2010 | — |
| ASSOCIATION POUR LA GESTION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT COLLECTIF EN FAV | W452010925 | créer et gérer collectivement les systèmes de management et les programmes pour un groupe d'entreprises de la région Centre, en faveur du développemen | 2010 | — |
| LE PETIT FURET LIGERIEN | W452010915 | promouvoir la culture ligérienne, rassembler le réseau du petit furet à travers l'organisation d'évènements festifs, ludiques, sportifs, gastronomique | 2010 | — |
| 2 BICYCLETTES AUTOUR DE LA PLANETE | W452010866 | récolter des fonds et créer des liens avec des partenaires afin d'effectuer à 2, un tour du monde à vélo mélant sport, humanitaire, écologie et adapta | 2010 | — |
| ASSOCIATION FERTESIENNE DU COSSON MERIGNAN - CHARTRAINE (A.F.C.M.C.) | W452010855 | défendre les droits des riverains, la propriété privée, la conservation du patrimoine, la jouissance de son bien, la protection de la nature, l'établi | 2010 | — |
| ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA MISE EN VALEUR DE LA RUE NOTRE-DAME | W452010841 | défendre la rue Notre-Dame de Recouvrance, les rues avoisinantes et leur quartier contre toute nuisance, et s'opposer à toute action ou projet portant | 2010 | — |
| ASSOCIATION SPICACIENNE D'OPPOSITION AU TRACE DU CONTOURNEMENT DU BOUR | W452010814 | s'opposer au tracé actuel du projet de contournement d'Epieds-en-Beauce et proposer une orientation dans l'intérêt des habitants afin de préserver leu | 2010 | — |
| ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE DE LAMBALLE (A.R.R.L.) | W452010233 | oeuvrer pour une modification des aménagements de la rue de Lamballe afin d'améliorer la commodité et la sécurité de tous les déplacements des riverai | 2010 | — |
| L'HIRONDELLE DU RIVAGE | W452009670 | favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités culturelles et sociales sur la marine de Loire, faire renaitre la navigation ligérien | 2010 | — |
| UNION REGIONALE DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEM | W361000293 | promouvoir la découverte et la valorisation de l'environnement et du patrimoine naturel et humain dans un souci de développement durable des territoir | 2010 | — |
| CHEZ CASS' | W452009644 | mettre en oeuvre tous projets permettant de renforcer et développer le lien social et les solidarités ainsi que toute action visant à intégrer durable | 2010 | — |
| ENVIROBAT CENTRE | W452009134 | être un centre d'appui à ses membres qui pourront construire ensemble des outils de formation et de conseil sur la qualité environnementale du cadre b | 2009 | — |
| ENVIROULEMONDE | W452008559 | organiser pour ses adhérents, des projets répondant à l'un au moins des objectifs suivants : mettre en lumière des initiatives de préservation de l'en | 2009 | — |
| LA MAISON DES CHEVAUX | W452007080 | aider les chevaux qui ont été maltraités, les remettre en confiance en leur recouvrant la forme, la force et la santé et si possible les replacer dans | 2009 | — |
| BE VOLUNTARY | W452006930 | soutenir, promouvoir ou initier, dans le monde, en partenariat étroit avec les populations concernées, dans l'esprit de l'entraide et du partage, tout | 2009 | — |
| L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ILE ARRAULT | W452006845 | protéger l'environnement et spécialement la protection du site de l'Ile Arrault, les bords de Loire, en leur conservant un caractère d'espace vert | 2009 | — |
| VIVRE A INGRE LOIN DES ANTENNES RELAIS "POUR QUE NOS ENFANTS GRAN | W452006799 | déplacer les antennes relais situées dans le clocher de l'église Saint-Loup à Ingré vers une zone éloignée des habitations | 2009 | — |
| PATRIMOINE NATUREL DE FRANCE | W452006741 | protéger les jardins, les jardins botaniques et les arboretums ; acquérir, recevoir ou louer tout jardin, jardin botanique ou arboretum ; assurer leur | 2009 | — |
| AGEFOR CENTRE BOURGOGNE - ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FORESTIERS DES | W452006619 | regrouper des professionnels de la forêt, indépendants, pour promouvoir et développer la gestion durable de l'arbre, de la forêt et des espaces nature | 2009 | — |
| ASSOCIATION POUR L'AMENAGEMENT DURABLE DE LA REGION CENTRE DITE " | W452006438 | participer à l'organisation des manifestations organisées par la fédération des associations pour l'aménagement durable et notamment aux assises natio | 2008 | — |
| ASSOCIATION QUARTIER SAINT JUST - HARTIERE | W452006380 | protection, préservation de la qualité de vie et de l'environnement des habitants du quartier Saint Just - Hartière ; agir en justice contre toute att | 2008 | — |
| ENVI'DURABLE | W452006332 | sensibiliser à l'environnement à travers la mise en place d'actions, d'évènements | 2008 | — |
| LE COQUELICOT | W452006001 | promouvoir toute activité d'intérêt écologique, qu'elle soit d'information, de formation, de création, de protection de la nature, de l'environnement | 2008 | — |
| CHENE AVENIR | W452005834 | développer les chênaies du secteur ligérien, notamment en menant toutes actions de promotion, sensibilisation, communication, formation, études et exp | 2008 | — |
| POLE NORD | W452005578 | représenter et défendre les intérêts des habitants des Blossières, être partie prenante dans le développement du quartier, mobiliser les habitants et | 2008 | — |
| INITIATIVES DEVELOPPEMENT DURABLE | W452005483 | favoriser et développer toutes actions pour la promotion du développement durable | 2008 | — |
| ASSOCIATION DES ANCIENS DE LIMERE | W452001831 | défendre la qualité de leur environnement la ruralité et leur sécurité | 2008 | — |
| RESEAU EXAVERT | W604000006 | Fédérer des PME d'espaces verts réparties sur le territoire national, afin d'être en mesure d'apporter une réponsde globale aux clients implantés au n | 2005 | — |
| FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS | W452017532 | assurer la représentation des conservatoires d'espaces naturels et leur coordination technique à l'échelon national ; établir un lien étroit entre les | 1989 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.