Sports, activités de plein air — Aude (11)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
131associations
0,3 %part du thème
22,9 %part du département
Le département Aude compte 131 associations relevant du thème sports, activités de plein air, soit 22,9 % de son tissu associatif et 0,3 % des 37 867 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| SPORTS, ACTIVITÉS DE PLEIN AIR | 27 |
| boules (pétanque, boules) | 15 |
| sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | 12 |
| football (football, futsal) | 11 |
| rugby (rugby à 13, à 15) | 10 |
| cyclisme (cyclisme, vélo, VTT, y compris course d. | 10 |
| autres arts martiaux (karaté, aïkido, taekwondo) | 5 |
| associations multisports locales | 4 |
| sports de combat (boxe, kick box, boxe thaï, lutt | 4 |
| tennis (tennis, longue paume) | 3 |
| tir (tir à l.arc, tir à balle, ball-trap), javelo | 2 |
| athlétisme (triathlon, pentathlon, footing, joggi | 2 |
| aviron, canoë-kayak (aviron, rafting, canoë-kayak, | 2 |
| escalade, montagne (escalade, spéléologie, via fe | 2 |
14 autres non listées.
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Narbonne | 37 |
| Carcassonne | 5 |
| Quillan | 5 |
| Lézignan-Corbières | 5 |
| Sigean | 4 |
| Vinassan | 3 |
| Leucate | 3 |
| Gruissan | 3 |
| La Palme | 3 |
| Castelnaudary | 2 |
| Sainte-Colombe-sur-l'Hers | 2 |
| Sallèles-d'Aude | 2 |
| Canet | 2 |
| Bize-Minervois | 2 |
| Port-la-Nouvelle | 2 |
| Cascastel-des-Corbières | 2 |
| Saint-Nazaire-d'Aude | 2 |
| Fleury | 2 |
45 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| TOMODACHI PANKIDO | W113008948 | pratiquer le karaté et les disciplines associées | 2024 | — |
| AVIRON VILLEDUBERT | W111009192 | pratiquer des activités nautiques, non motorisées, sous toutes leurs formes : promotion, initiation, perfectionnement, compétition, loisir et découver | 2023 | — |
| AQUAVIVA FOOTBALL CLUB | W111009184 | pratiquer le football, école et loisirs. De plus, elle est amenée à organiser des manifestations sportives ou culturelles, différentes activités écono | 2023 | — |
| SELECTION FOOTBALL ELITE AUDE | W111009177 | donner un nouvel élan au football et fédérés | 2023 | — |
| SHINGENCHI RYU | W111009167 | pratiquer, rechercher, enseigner et diffuser l'Art martial AIKIJUJUTSU de l'école SHINGENCHI | 2023 | — |
| ENVOL SWIMRUN | W111009161 | promouvoir le swimrun ; Organiser des événements swimrun, trail, natation en eau libre | 2023 | — |
| TEAM RACING 11 | W111009159 | faire des courses de vitesse sur circuit de compétition | 2023 | — |
| B.U.G CONCEPT II | W833007460 | développer, organiser et promouvoir son patrimoine culturel et touristique ; son terroir, ses talents, ses activités sportives et physiques ; créer de | 2019 | — |
| ESPACE SYNCHRO NARBONNE (ESN) | W113007618 | développer les activités liées à la natation, offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par l'apprentissage et la pratique des activités aqua | 2019 | — |
| RACING TEAM SEVEN | W113004375 | creation d'un team associatif de motocross afin de pouvoir trouver des aides de sponsoring pour réaliser une saison de motocross | 2018 | — |
| RUN AND TRAIL ORNAISONS | W113004358 | organisation et la promotion de manifestations sportives et culturelles | 2018 | — |
| CLUB DE PETANQUE DES ANCIENS DE RAZIMBAUD | W113004260 | pétanque loisirs concours, jeu de belote, tarot, bingo,loto, loisirs extra soutien scolaire | 2017 | — |
| R'DAV FMX | W113003941 | participer et organiser des animations, spectacles vivants et démonstrations de freestyle moto-cross, mini moto et bmx | 2016 | — |
| JEUNESSE FOOTBALL NARBONNE (JFN) | W113003837 | rassembler jeunes et moins jeunes avec un seul but, se faire plaisir en pratiquant un sport que nous aimons tous le football ; l'objectif du club est | 2016 | — |
| NARBONNE FITNESS ZUMBA MEDITERANNEE | W113003807 | pratique de toutes activités visant à l'entretien physique de personnes de tout âge | 2016 | — |
| ETOILE SPORTIVE NOUVELLOISE XV | W113003791 | la pratique du rugby et des activités physiques et sportives | 2016 | — |
| ASSOCIATION SPORT KARATE NARBONNE | W113003775 | promotion enseignement et pratique du karaté | 2016 | — |
| SPORTING CLUB NARBONNE MONTPLAISIR (S.C.N.M.) | W113003769 | promouvoir la pratique et le developpement du football | 2016 | — |
| TASK FORCE AIRSOFT 11 | W113003723 | promouvoir développer informer et initier à la pratique de l'airsoft de maniere légale resposable et sécuritaire. l'assocaition peut organiser et part | 2016 | — |
| PILATES STUDIO GEMMA | W113003658 | pratique d'une activité sportive de type pilâtes et fitness | 2016 | — |
| CANET REMISE EN FORME | W113003653 | séances d'entrainement sportif, conférences et cours sur les questions sportives et tous exercices et toutes initiatives propre à la formation physiqu | 2015 | — |
| ACADEMIE NARBONNAISE DE KARATE | W113003599 | association sportive ayant pour objet l'enseignement et la pratique du karaté et des disciplines associées | 2015 | — |
| CLUB DE LUTTE NARBONNAIS | W113003572 | promotion et développement du sport de lutte dans le respect des valeurs morales et humaines | 2015 | — |
| ATTITUDE | W113003554 | pratique de la gymnastique volontaire activités gymniques d'entretien et d'expression | 2015 | — |
| DRIFT TRIKE FAMILY 11 | W113003550 | activités sportives et rassemblement de drift trike, tricycle à ras le sol, principalement fait maison et dépourvu de moteur de dévaler une descente t | 2015 | — |
| TEAM SPORT ORGANISATION | W113003543 | organisation de courses cyclistes et d'animations et équipes cycliste | 2015 | — |
| QUAD 11 LE PAVILLON | W113003480 | organisation de sorties et manifestations liées à l'activité et à la pratique du quad | 2015 | — |
| LA BOULE DE LA CESSE | W113003479 | club de pétanque | 2015 | — |
| NAUTIKITE | W113003293 | gestion des espaces de pratique du kite sur l'étang de bages Sigean | 2014 | — |
| LES SOCIOS RCN | W113003257 | promotion de l'image du Racing Club Narbonne Méditerranée, animation et la coordination des actions des supporters du RCNM. Toutes actions de soutien | 2014 | — |
| BOXING CLUB DERUELLE | W113003250 | organiser développer et enseigner la pratique de la boxe conformément aux codes sportifs édictés par la fédération française de boxe (boxe éducative a | 2014 | — |
| SOCIETE DE TIR DES GARRICS | W111003785 | pratique et découverte du tir sportif | 2014 | — |
| HAKUNA MATATA TROPHY | W111003784 | organiser et financer la participation d'étudiants de l'IUT TC de Carcassonne au 4L Trophy, rallye-raid humanitaire à travers le Maroc pour fournir du | 2014 | — |
| AMICALE PETANQUE ANATOLE FRANCE A.P.A.F. | W113003226 | organisation de concours de pétanque officiels et amateurs sur le terrain municipal d'Anatole France à Narbonne | 2014 | — |
| BADMINTON CLUB PEZENOIS | W111003780 | pratique et développement du badminton dans le respect des réglementations fédérales | 2014 | — |
| ESPOIR FUTSAL 11 | W111003763 | création d'un club de football en salle, pour débuter avec une seule équipe puis nous envisageons de créer par la suite une seconde équipe pour les je | 2014 | — |
| VELO LA FUMADE LEZIGNAN CORBIERES | W113003200 | maintien d'une école de VTT organisation de randonnées, participation a des manifestations partenaires visan à encourager la pratique du vélo, promoti | 2014 | — |
| ASSISTANCE SÉCURITÉ COMPÉTITION LOISIR | W662006843 | autour d'une équipe de signaleurs organiser, assister, participer à l'organisation d'épreuves de compétition ou de loisir sous l'autorité de l'organis | 2014 | — |
| WIND BIKE 11 | W113003127 | association sportive permettant a ses adhérents de pratiquer le BMX,VTT et DIRT dans un terrain avec des bosses | 2014 | — |
| ADDOLI TIEDIG | W113003100 | réunir les passionnés de l'époque médiévale et de l'univers fantastique voulant participer à des festivals à des jeux de rôle grandeur nature des mani | 2014 | — |
| PHARELLE AKOUAN INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY | W113003076 | Cette association a pour but d'enseigner les arts martiaux et la remise en forme au niveau national et international | 2014 | — |
| TAUCH PETANQUE | W113002978 | club de pétanque et jeu provençal affilié à la FFPJP | 2013 | — |
| UNITE BOXING NARBONNAIS | W113002895 | favoriser la mixité, développer l'identité locale, valoriser l'éducation et la citoyenneté par le sport | 2013 | — |
| TEAM DES CORBIERES | W113002885 | pratiquer l'activite sport et loisir de course à pied hors stade comprenant l'organisation de manifestations sportives et festives | 2013 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DES COURSES DU LITTORAL AUDOIS ASCLA | W113002879 | organisation de courses a pied | 2013 | — |
| RANDO FLEURY CLAPE RFC | W113002877 | pratique et le développement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le t | 2013 | — |
| ECOLE DE RUGBY CORBIERES XV | W113002746 | initiation découverte formation et pratique du rugby | 2013 | — |
| TEAM-RACING-OLIVIER | W113002742 | promouvoir, favoriser et développer le sport automobile en aidant un équipage à participer à des rallyes régionaux et nationaux afin d'être la vitrine | 2013 | — |
| EVENTUS | W113002724 | proumouvoir le rugby à 7 à Narbonne avant les jeux olympiques de 2016 grâce à un tournoi annuel | 2013 | — |
| TEAM PROJECT MAD SOFT (PROJECT T.P.M.) | W113002723 | l'airsoft est avant tout un loisir sportif pratiqué par des personnes exclusivement majeurs ; cette activité est pratiqué avec des répliques d'armes r | 2013 | — |
| ASSOCIATION PEGASE | W113002713 | regrouper des personnes physiques, des associations et autres personnes morales pour exercer toutes activités de protection, de sauvegarde et de gardi | 2013 | — |
| ABSOLUTE RACING TEAM (ÉQUIPE SPORTIVE ABSOLUTE) | W662005980 | promouvoir le sport motocycliste à travers l'engagement d'une équipe en compétitions ; proposer une structure d'aide et d'accompagnement pour les mota | 2012 | — |
| M.V COMPETITION | W113002600 | aider de jeunes cavaliers de cso concours de saut d'obstacles à pouvoir continuer d'évoluer dans le milieu avec des moyens financiers ne le permettant | 2012 | — |
| FUTSAL CLUB RAZIMBAUD | W113002502 | pratique du football en salle | 2012 | — |
| ASSOCIATION TAEKWONDO SIGEAN | W113002500 | promotion et pratique du taekwondo dans la ville de sigean | 2012 | — |
| OC RACING ENDURANCE | W113002497 | organisation logistique, administrative, événementielle et communication liée à la pratique de la moto | 2012 | — |
| LES ROSES DU DESERT | W113002444 | préparer, organiser et participer a des évènements sportifs et culturels comportant un volet humanitaires (rallye Aïcha des gazelles, trophée Rose des | 2012 | — |
| UN JEUX D'ENFANTS | W733000719 | développer un travail d'énergie et de yoga par des ateliers et promouvoir le théâtre par la création et la diffusion de spectacles | 2012 | — |
| LES AMIS PETANQUEURS DES ARENES NARBONNAISES | W113002413 | gérer, administrer le boulodrome des arènes ainsi que toutes les manifestations sportives et extra sportives (buvette, concours internes des membres e | 2012 | — |
| BOUCHE A OREILLE | W113002377 | soutenir le patrimoine gastronomique de la region languedoc roussillon en organisant des evenements grands publics bouche a oreille est une associatio | 2012 | — |
| ASN4L TROPHY | W113002371 | récolter des dons, avec la collaboration des sponsors, nécessaire pour participer au 4L trophy 2013 | 2012 | — |
| RANDO EVASION | W113002357 | club de randonnée pédestre | 2012 | — |
| ASSOCIATION LEUCATE BARCARES FUNBOARD | W113002321 | défense et promotion de la pratique de la planche a voile sur les plages et l'étang des communes de Leucate et Le Barcarès | 2011 | — |
| YAKA GRIMPER | W662005332 | pratique et promotion des activités de montagne et d'escalade tant sportives, loisirs ou compétition, alpinisme, ski de montagne, expéditions, escalad | 2011 | — |
| ASSOCIATION OCCITANIE SPORTS ACADÉMIE | W113002190 | enseignement du taekwondo et du sanda, la promotion des arts martiaux et l'enseignement des techniques Dobutsu Sentou Ki | 2011 | — |
| LE XV DU 51 AVENUE | W113002172 | développement du rugby en terre oubliée, apport de matériel, organisation de tournois, journée découverte afin de transmettre les valeurs du rugby où | 2011 | — |
| LES DEBRIDES | W113002139 | création d'un moto club dans le canton de Durban Corbières | 2011 | — |
| AMICALE DES ARBITRES FINALISTES COMITÉ DU LANGUEDOC DE RUGBY | W113002089 | rassembler les arbitres ayant dirigé une finale honneur du comite du languedoc | 2011 | — |
| MOTO CLUB SALLOIS | W113001963 | ballades organisés, pratique de la moto | 2010 | — |
| LOU SABLOU | W113001964 | association des joueurs de l'aviron | 2010 | — |
| RC8 CROIX DU SUD | W113001968 | organiser des événements à but non lucratifs sur tout ce qui concerne les 2 roues (moto , vélo etc) | 2010 | — |
| MIS GUILAIN'S SHOW BODY FORM' DANCE | W113001923 | expression corporelle et sportive | 2010 | — |
| JUDO CLUB PEYRIAC (JCP) | W113001905 | pratiquer le judo et disciplines associées à ses adhérents ; elle s'interdit toute discussion ou manifestation présenant un caractère politique ou con | 2010 | — |
| ASSOCIATION ROLLER PLAGE (A.R.P.) | W113001821 | initiation, apprentissage et pratique du roller, partage de connaissances entre adhérents, randonnées | 2010 | — |
| LE CAT KITE | W113001796 | animation et promotion du kitesurf sur la commune Leucate La Franqui et notamment sur la plage des Coussoules | 2010 | — |
| LA PALOMA | W113001762 | partager et animer des rencontres autour de la danse de salon | 2010 | — |
| DEVIL FERRO TEAM AIRSOFT | W113001666 | promouvoir l'airsoft, faire découvrir ce loisir aux plus grand nombres de personnes possibles. l'association envisage aussi d'organisé des réunions, d | 2010 | — |
| LES COLLEGUES LEUCATOIS | W113001612 | pratique du football, des animations festives, organisation d'événements en tout genre, sportif et culturel | 2010 | — |
| LES DRAGONS GLADIATEURS NARBONNAIS | W113001607 | effectuer toutes opérations de gestion d'animation de soutien et de promotion au profit du rugby a XIII et des dragons catalans, organisation de toute | 2010 | — |
| CLUB DES 1000 | W113001556 | aider au développement et à la promotion du racing club Narbonne méditerranée (RCNM) les adhérents entendent dans le cadre de cette aide à participer | 2009 | — |
| ANIMATION FOOTBALL JEUNESSE | W113001483 | parrainage et encadrement d'équipes de jeunes de football | 2009 | — |
| GRAND NARBONNE TRIATHLON | W113001462 | l'organisation et le développement de la pratique de l'athlétisme et ou organisation de manifestations d'athlétisme la pratique le developpement du tr | 2009 | — |
| CYCLO CLUB COURSAN | W113001475 | cyclotourisme | 2009 | — |
| OLYMPIC GRAND NARBONNE NATATION | W113001366 | organiser, développer et promouvoir la natation sportive à des nageurs de haut niveau figurant sur les listes ministérielles ou à défaut de niveau cha | 2009 | — |
| ACTIVITES GYMNIQUES NARBONNE MEDITERRANEE | W113001309 | tenue d'assemblées périodiques, les séances d'entérinement, organisation et préparation de compétitions, tous exercices et toutes initiatives propres | 2009 | — |
| UNION DES SPORTS DE LA NARBONNAISE | W113001288 | soutenir les clubs sportifs de la narbonnaise | 2009 | — |
| TENNIS AUDE BENIN (TAB) | W113001070 | développer les compétences des jeunes bénois dans leurs sports respectifs principalement le tennis pour les amener à une professionnalisation dans un | 2009 | — |
| BLACK CAT AIRSOFT TEAM | W113001073 | organisation de parties d'airsoft activité similaire au paintball utilisant des lanceurs de puissance inférieure ou égale à 2 joules conformément au d | 2009 | — |
| GRUISSAN FUNBOARD RIDERS | W113001067 | défense et promotion de la pratique du Windsurf sur les plages de Gruissan | 2009 | — |
| LES PANTIGUES DE L'ETOILE | W113001001 | pratique de rugby vétérants | 2008 | — |
| RUNNING 66 | W113000902 | pratiquer la course à pied, le trail et le VTT | 2008 | — |
| ASSOCIATION ASL FOOT | W113000822 | pratique du foot | 2008 | — |
| ASSOCIATION DU FOOTBALL CLUB DE BIZE (F C B M) | W113000708 | pratique du football et organiser des festivités ayant pour but de contribuer aux animations culturelles du village | 2008 | — |
| BASKET CLUB NARBONNE MEDITERRANEE | W113000707 | pratique du basket ball dans le respect des statuts fédéraux ; développement de la valeur physique et morale de la jeunesse par la pratique de l'éduca | 2008 | — |
| RUGBY EN LANGUE D'OC | W113000622 | promouvoir l'image du rugby des villages en Languedoc | 2008 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DURBAN CORBIERES | W113000559 | créer un club de football à destination de la communauté des communes de la contrée de Durban Corbières | 2008 | — |
| AMICALE DES JOUEURS DE RUGBY | W113000456 | rassemblement des joueurs de rugby jeunes et anciens | 2008 | — |
| FOOTBALL FONTCOUVERTOIS FERRALAIS | W113000421 | promouvoir la pratique et le développement du football | 2008 | — |
| EKLECTIK | W113000423 | enseigner bénévolement la danse à des jeunes filles ou garçons âgés de 5 ans minimum, afin de mettre en oeuvre et de présenter ensemble un spectacle d | 2008 | — |
| DIRT FAMILY | W113000402 | pratique du vélo | 2008 | — |
| 4 AS TROPHY | W113000399 | faire participer des étudiants au 4 L trophy un raid humanitaires au Maroc | 2008 | — |
| LOU VETETE SALLELOT | W113000360 | gérer un club de vélo tout terrain réunissant les pratiquants du VTT et les utilisateurs d'Internet, organiser, promouvoir des manifestations VTT, ran | 2008 | — |
| LSD RACING | W113000342 | faire découvrir les sports extrêmes tel que les sports mécaniques (rallyes, kartcross, motocross, quad, etc ) et le vélo (bmx freestyle, dh, etc ) à t | 2008 | — |
| KOCHI BIKE | W113000096 | regrouper des personnes qui aiment le VTT et la moto tout terrain et qui pratique ces sports en commun entraînement et en compétitions | 2007 | — |
| ASSOCIATION SPORT VACANCES LOISIRS | W301001133 | découverte d'activités sportives et de loisirs pour des jeunes pendant les vacances scolaires | 2007 | — |
| LES RANDONNEURS CUXANAIS | W113001055 | pratique de randonnées de type pédestre et cyclotourisme axées autour de trois composantes essentielles, le sport, le tourisme, la culture, tout espri | 1999 | — |
| CLUB DE TENNIS DE LAGRASSE | W113008006 | pratique du tennis | 1983 | — |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L'AUDE | W111005033 | contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental.Présenter le sport départemental pour toutes les questions d'intérêt g | 1978 | — |
| ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FEMININE | W113000995 | pratique de la gymnastique volontaire féminine | 1973 | — |
| MOTO-CLUB LIMOUXIN | W112005946 | de répandre le gout des sports mécaniques, par la motocyclette ; d'étudier les questions de nature et en favoriser le développement sur le plan région | 1973 | — |
| LA BOULE D ALARIC | W113000737 | Regrouper des joueurs de boules pratiquant les jeux de pétanque et provençal, créer un lien de camaraderie, organiser des concours | 1972 | — |
| UNION SPORTIVE QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE | W112000405 | Pratique du Rugby | 1963 | — |
| RAZES OLYMPIQUE | W112000306 | a pour but par la pratique du football association, de préparer au pays des hommes robustes et de créer entre tous ses membres des liens d'amitié et d | 1962 | — |
| JUDO CLUB QUILLANAIS | W112000548 | les sénaces d'entrainement, les rencontres amicales et officielles, les satges, toutes activités éducatives de nature à promouvoir le judo, ju-jitsu, | 1961 | — |
| FOOTBALL CLUB QUILLAN | W112000714 | pratique de l'éducation physique et des sports | 1958 | — |
| LA BOULE ARGENTEE VILLELONGUE | W112000150 | Club de pétanque | 1958 | — |
| PETANQUE CLUB LEZIGNAN | W113002055 | organiser et promouvoir la pratique de la pétanque dans le respect des règlements de la Fédération française | 1957 | — |
| AMICALE BOULISTE DE PIEUSSE | W112000261 | Grouper les joueurs de boules pratiquant les jeux de pétanque et Provençal, de créer un lien de camaraderie entre eux, organiser des concours, de fair | 1956 | — |
| ENTENTE BOULISTE LOUPIANAISE | W112000163 | Grouper les joueurs de boules, pratiquant les jeux de pétanque et provençal, créer un lien de camaraderie entre eux, organiser des concours, faire de | 1956 | — |
| CLUB DE PETANQUE D'ANTUGNAC | W112000204 | Pratiquer la pétanque | 1955 | — |
| LA BOULE TAPAGEUSE PETANQUE ET 3EME AGE | W112000183 | Composition d'une société ayant pour but le jeu de boules, dit "pétanque" | 1955 | — |
| JOYEUX PETANQUEURS AXAT-ARTIGUES | W112000335 | Admettre au sein de la société déja existante des habitants du village d'Artigues désireux de pratiquer le jeu de boules, dit pétanque. | 1954 | — |
| PETANQUE CLUB DE SAINT POLYCARPE | W112000352 | grouper les joueurs de boules pratiquant les jeux de pétanque et provençal, de créer un lien de camaraderi entre eux, organiser des concours, de faire | 1954 | — |
| PETANQUE CLUB DE SAINT HILAIRE | W112000545 | pratique du sport boules dit "pétanque" | 1954 | — |
| PETANQUE CLUB MONTAZELOIS | W112000964 | grouper les joueurs de boules pratiquant les jeux de pétanque et provençal, de créer un lien de camaraderie entre eux, organiser des concours, faire d | 1952 | — |
| LA PETANQUE CAMPENOISE | W112000709 | jeu de boules | 1951 | — |
| SOCIETE SPELEOLOGIQUE DU PLANTAUREL | W112000093 | tenue d'assemblée périodiques, séances d'entrainement, conférences et cours sur les questions sportives, et en général tous exercices et toutes initia | 1950 | — |
| GROUPEMENT SPORTIF ET CULTUREL DE SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS | W112005948 | développer, l'entraide entre ses membres, de créer des liens d'amitié et de solidarité, d'organiser pour tous (enfants et adultes) des activités sport | 1948 | — |
| TENNIS CLUB DE COUIZA | W112000527 | pratique du tennis | 1946 | — |
| TENNIS CLUB QUILLANAIS | W112000480 | faire connaitre et pratiquer le tennis et entretenir entre ses membres des relations amicales | 1941 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE QUILLANAISE | W112000975 | cyclisme | 1936 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.