Sports, activités de plein air — Eure-et-Loir (28)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
67associations
0,2 %part du thème
16,5 %part du département
Le département Eure-et-Loir compte 67 associations relevant du thème sports, activités de plein air, soit 16,5 % de son tissu associatif et 0,2 % des 37 867 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | 8 |
| associations multisports scolaires ou universitair | 8 |
| SPORTS, ACTIVITÉS DE PLEIN AIR | 6 |
| associations multisports locales | 5 |
| tennis (tennis, longue paume) | 5 |
| football (football, futsal) | 4 |
| tir (tir à l.arc, tir à balle, ball-trap), javelo | 3 |
| associations multisports d'entreprise | 3 |
| associations pour la promotion du sport, médailles | 3 |
| natation - baignade (natation, plongée) | 2 |
| équitation (équitation, hippisme, courses camargu | 2 |
| gymnastique (gymnastique, gymnastique d.entretien | 2 |
| tennis de table (tennis de table, ping-pong) | 2 |
| golf | 2 |
10 autres non listées.
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Nogent-le-Rotrou | 14 |
| Châteaudun | 5 |
| Brou | 4 |
| Thiron-Gardais | 3 |
| Authon-du-Perche | 3 |
| Bonneval | 2 |
| Dangeau | 2 |
| Vald'Yerre | 2 |
| Dreux | 2 |
| Vernouillet | 2 |
| Margon | 2 |
| La Bazoche-Gouet | 2 |
| Toury | 1 |
| Lèves | 1 |
| Cloyes les Trois Rivières | 1 |
| Villiers-Saint-Orien | 1 |
| La Ferté-Vidame | 1 |
| Tréon | 1 |
18 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| MHBMX | W281010256 | mettre en oeuvre des actions pour accompagner les sportifs amateurs de BMX au plus haut niveau de compétition afin de financer les frais de déplacemen | 2023 | — |
| YOGA DU RIRE VERNOUILLET 28 | W283006738 | cette association a pour but de constituer des groupes pratiquant le yoga du rire le rire est basé sur une série d'exercices doux, accessibles et simp | 2023 | — |
| FITNESS BONNEVALAISE | W282004614 | cours de remise en forme avec renforcement musculaire et cardio | 2023 | — |
| ASSOCIATION SPORT SANTÉ DREUX 28 | W283006727 | promouvoir et faciliter l'accès à l'activité physique et la pratique du sport auprès des patients ayant une maladie chronique -promouvoir l'activité p | 2023 | — |
| ASSOCIATION DU LURAY FOOTBALL CLUB | W283003186 | l'apprentissage et la pratique du football | 2017 | — |
| TREMBLAY HANDBALL CLUB | W283003163 | la pratique et/ou la promotion des activités suivantes : HANDBALL | 2017 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE VERNOUILLET | W283003049 | la pratique et la promotion des activités physiques et sportives ainsi que la gestion des moyens nécessaires pour leur mise en oeuvre ; Elle favorise | 2017 | — |
| DAC-VADORS | W283003043 | Supporter et animer le palais des sports lors des matchs du Dreux AC Handball ; Promouvoir et animer l'esprit du handball dans l'intérêt du club ; Con | 2017 | — |
| COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 28 | W283003009 | animer la vie sportive fédérale dans le département et, à ce titre, notamment ; proposer chaque année un calendrier de rencontres départementales dans | 2017 | — |
| AU FIL DE LAURE | W283003018 | recherche sponsors pour financement de la saison de natation | 2017 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE EMILE-ZOLA, CHÂTEAUDUN | W282000992 | son objet est d'organiser et devellopper la pratique sportive en prolongement de l'eps pour les éléves | 2014 | — |
| CENTRE D'EDUCATION PHYSIQUE FERTOIS - CEP FERTOIS | W283002745 | la pratique du football | 2014 | — |
| KUSTOM-CAR28 | W413001741 | la pratique et / ou la promotion des activités suivantes : réunir des passionnés de véhicules motorisés | 2014 | — |
| GEND RACING | W782002754 | pratique de la compétition automobile sous toutes ses formes dans le respect des réglements actuellement en vigueur édités par la Fédération Française | 2011 | — |
| PASSION SPORT | W782002447 | promouvoir les activités physiques et sportives de détente et de loisirs à tous les âges et dans tous les milieux ; elle considèrent ces activités com | 2011 | — |
| LES STARLETTES DU THIEULIN | W284000686 | pratique, développement, promotion, du twirling majorette bâton, de la danse pampon, ainsi que des activités corporelles, musicales et scéniques assoc | 2010 | — |
| MOTO CLUB LES TROIS PONTS BROU-YEVRES | W282000634 | sorites, gymkhanas, rassemblements, rallyes motocyclistes, soirées dansantes | 2010 | — |
| SOCIETE HIPPIQUE RURALE DE BROU "LES AMIS DU CHEVAL" | W282000566 | former ds hommes de cheval, des cavaliers et éventuellement des éleveurs - oganiser des réunions hippiques | 2009 | — |
| ASSOCIATION CLOYSIENNE DE NATATION | W282000455 | pratique des activités liées à la natation | 2007 | — |
| RENAULT 9 & 11 CLUB DE FRANCE | W421001280 | faire se rencontrer entre eux les propriétaires et passionnés de ces deux modèles de voitures qui, à l'aube de leur 30ème année vont entrer dans le mo | 2007 | — |
| DIABOWLIC | W284000334 | création d'un club sportif de bowling | 2007 | — |
| LES COMPADRES | W932000330 | répandre le goût du tourisme et des sports mécaniques, par la motocyclette, le Side-car ou trois roues maximum, mue à titre principal ou auxilaire par | 2006 | — |
| ASSOCIATION PHOENIX BOXING PROMOTION DE LUCE | W751149302 | développement d'un programme social "sport/intégration" en faveur des jeunes issus des milieux dits défavorisés par l'organisation des journ | 2001 | — |
| BALL-TRAP CLUB DUNOIS | W282000594 | pratique, compétition et enseignement de toutes les disciplines régies par la Fédération Française de Ball-Trap | 2001 | — |
| ASSOCIATION PRO-CLASSIC | W782004720 | organiser et favoriser la pratique des sports mécaniques en compétition sous l'égide de la Fédération française de motocyclisme et sous toutes autres | 1998 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DENIS | W282000558 | pratique sportive au sein de la société Denis | 1998 | — |
| CYCLO CLUB BONNEVALAIS | W282000423 | pratiquer et encourager le développement du tourisme à bicyclette en général | 1996 | — |
| LA FLECHE TOURYSIENNE | W281004019 | promouvoir tous types d'arcs d'en faire un sport de loisirs ou de compétition pour acquérir maîtrise de soi et concentration ; ouvert à tous ; honneur | 1995 | — |
| TENNIS-CLUB DE DANGEAU | W282004621 | promotion et développement du tennis à Dangeau | 1995 | — |
| TOURING MOTO CLUB | W922000708 | réunir tout possesseur de moto solo ou attelée, à caractère touristique, d'une cylindrée égale ou supérieure à 400cm3; assurée, et conforme à la légis | 1994 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SCOLAIRE D'ARROU | W282004432 | former à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie par la pratique d'activités physiques, sportives et de pleine nature, d'activités socioculturell | 1993 | — |
| COMITÉ D'ORGANISATION DE LA FÊTE DU SPORT | W284004299 | promotion du sport | 1990 | — |
| GOLF DU CHATEAU DE CHARBONNIERES | W284000192 | pratique du golf, et éventuellement d'autres sports | 1989 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE ECOLE NOTRE-DAME DES FLEURS | W284000188 | promouvoir, organiser, encadrer des activités sportives | 1989 | — |
| TENNIS-CLUB VALEO | W284000182 | pratique des sports, loisirs et activités culturelles en particulier la paratique du tennis dans un cadre corporatif | 1988 | — |
| TENNIS-CLUB DES ENSEIGNANTS DE NOGENT-LE-ROTROU | W284000180 | pratiquer le tennis-corporation, en amicale ou en rencontres avec les autres clubs corporatifs du département d'Eure-et-Loir | 1988 | — |
| TENNIS LEBRANCHU | W284000178 | pratique des sports, loisirs et activités culturelles et, en particulier, pratique du tennis dans le cadre coorporatif | 1988 | — |
| NOGENT-LE-ROTROU AUTO SPORT PROMOTION (N.A.S.P.) | W284004353 | promouvoir la ville de nogent-le-rotrou et sa région à l'échelon international et national par la course automobile au travers des résultats et de l'a | 1987 | — |
| PERCHE-OLYMPIQUE | W284004365 | favoriser la promotion du sport dans le perche et assurer la préparation des jeunes espoirs à haut niveau | 1987 | — |
| TENNIS DE TABLE BRUNELLES | W284004320 | développer la pratique du tennis de table au sein de la commune de brunelles | 1986 | — |
| PERCHE GOLF-CLUB | W284004367 | permettre à ses membres d'encourager et de pratiquer, en qualité d'amateur, le sport du golf et, éventuellement, d'autres sports (article 4 des statut | 1986 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DES JEUNES SOURDS ET SOURDES DE NOGENT-LE-ROTROU | W284004314 | développer la pratique des sports et l'amitié ainsi que l'esprit d'équipe entre les membres | 1986 | — |
| LES VIEILLES CARRIOLES DU PERCHE | W284004312 | promouvoir le tourisme équestre dans le perche | 1985 | — |
| CLUB DE TENNIS DE CHAPELLE-ROYALE | W284004319 | création d'un club de tennis à chapelle royale pour l'animation sportive de la commune à la demande des administrés | 1985 | — |
| JOGGING CLUB DU PERCHE | W284004255 | courir à son rythme pour vivre mieux | 1984 | — |
| SPORTS ET LOISIRS LEGENDRE | W284004372 | former une équipe de football, développer la pratique des sports et susciter des liens d'amitié entre ses membres | 1984 | — |
| U.L.M. (ULTRA-LÉGER MOTORISÉ) NOGENTAIS | W284004246 | initiation et formation théorique et pratique au pilotage d'aéronefs répondant aux normes de l'aviation ultra-légère motorisée (U.L.M.) ; activité com | 1983 | — |
| TENNIS CLUB AUTHON DU PERCHE | W284000775 | pratique du tennis | 1981 | — |
| SEIZE KILOMÈTRES DE LA BAZOCHE-GOUET | W284004233 | étudier et réaliser les épreuves sportives et en particulier les courses pédestres sur route dans la région de la bazoche gouet | 1981 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE THIRON-GARDAIS | W284004231 | développer la pratique des sports | 1980 | — |
| UNION SPORTIVE HAPPONVILLIERS-NONVILLIERS | W284001206 | pratique de l'éducation physique et des sports | 1979 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE LUIGNY | W284000791 | la pratique de l'éducation physique et des sports | 1979 | — |
| CLUB SAINT-BOMER CROSS PERCHERON | W284001136 | PRATIQUE DES SPORTS ET TOUT PARTICULIEREMENT DU CROSS-COUNTRY ; PERMETTRE A TOUS CEUX QUI DESIRENT PRATIQUER L'EDUCATION PHYSIQUE DE SE REUNIR POUR S' | 1978 | — |
| LE SKATE-BOARD-CLUB DU PERCHE | W284001135 | PRATIQUE ET VULGARISATION DU SKATE-BOARD | 1978 | — |
| UNION SPORTIVE DE LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE DE NOGENT-LE- | W284001173 | organiser la pratique des activités physiques et sportives parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale et favoriser leur rayonnement da | 1975 | — |
| FOOTBALL-CLUB SOFICA-FERODO | W284001197 | pratique du football | 1972 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE SAINT PAUL | W282001109 | organiser, développer; enprolongement de l éducation physique et spotive donnée pendant les heures de scolarité, l' invitation et la pratique portive | 1972 | — |
| L'ELAN THIRONNAIS | W284000760 | organiser des retransmissions de spectacles ; représentations théâtrales - organisation diverses de spectacles - les Bons Copains | 1970 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE L'INSTITUTION SAINTE CÉCILE DE CHÂTEAUDUN | W282000466 | organiser, développer, en prolongement de l'éducation physique, et sportive donnée pendant les heures de scolarité, de l'initiation et la pratique spo | 1969 | — |
| L'AVENIR DE NOGENT-LE-ROTROU | W284004342 | formation et éducation physique des jeunes, leur entraînement à la danse rythmique, la gymnastique et toutes les activités et sports sociaux servant à | 1969 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE TOMAS DIVI | W282000374 | organiser et favoriser la pratique des sports par les élèves fréquentant l'établissement, elle représente ce dernier dans les épreuves sportives scola | 1968 | — |
| AUTOMOBILES SPORTIVES ET ANCIENNES (A.S.A.) ECURIE 28 | W282000389 | organiser des manifestations historiques de démonstration sur des parcours ou dans des lieux qui ont pu voir dans le passé des manifestations sportive | 1967 | — |
| PETANQUE SAINT-JEAN | W284001189 | cultiver et développer la pratique de la pétanque | 1961 | — |
| L'ESSOR | W284000726 | organiser et contrôler la pratique des sports | 1946 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE DANGEAU | W282000850 | pratique de l'éducation physique et des sports | 1938 | — |
| LA FRATERNELLE, AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE SAI | W284004296 | pratique de l'éducation physique, des sports, des activités culturelles, amicales et autres | 1933 | — |
| LES FRANCS TIREURS DE MONTIGNY-LE-CHARTIF | W284001193 | développer le goût du tir | 1912 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.