Sports, activités de plein air — Jura (39)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · L’annuaire en jeu de données · Demander une recherche particulière
102associations
0,3 %part du thème
11,7 %part du département
Le département Jura compte 102 associations relevant du thème sports, activités de plein air, soit 11,7 % de son tissu associatif et 0,3 % des 37 867 recensées en France sur ce thème.
Objets sociaux détaillés
| Objets sociaux détaillés | Associations |
|---|---|
| sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | 32 |
| équitation (équitation, hippisme, courses camargu | 8 |
| gymnastique (gymnastique, gymnastique d.entretien | 7 |
| tir (tir à l.arc, tir à balle, ball-trap), javelo | 7 |
| cyclisme (cyclisme, vélo, VTT, y compris course d. | 6 |
| associations multisports locales | 5 |
| autres arts martiaux (karaté, aïkido, taekwondo) | 5 |
| football (football, futsal) | 4 |
| sports de combat (boxe, kick box, boxe thaï, lutt | 4 |
| marche sportive (randonnée pédestre, raid, trekki | 3 |
| danse sportive (danse sportive, hip hop, claquette | 3 |
| boules (pétanque, boules) | 3 |
| athlétisme (triathlon, pentathlon, footing, joggi | 1 |
| musculation (culturisme, musculation) | 1 |
13 autres non listées.
Communes
| Communes | Associations |
|---|---|
| Lons-le-Saunier | 13 |
| Arbois | 4 |
| Salins-les-Bains | 3 |
| Champagnole | 3 |
| Saint-Amour | 3 |
| Montmorot | 3 |
| Clairvaux-les-Lacs | 3 |
| Bletterans | 3 |
| Commenailles | 2 |
| La Chapelle-sur-Furieuse | 2 |
| Cousance | 2 |
| Cize | 2 |
| Uxelles | 2 |
| Balanod | 2 |
| Thoirette | 2 |
| Conliège | 2 |
| Aromas | 2 |
| Montrond | 2 |
46 autres non listées.
Associations
| Association | N° RNA | Objet déclaré | Créée | Gère un étab. |
|---|---|---|---|---|
| LA FORCE JURASSIENNE | W391007096 | de promouvoir la pratique et le développement des disciplines sportives régies par la Fédération Française de Force (F.F.FORCE.) | 2023 | — |
| PERES MOTARDS DE DOLE | W391007080 | de réunir des personnes qui ont en commun le plaisir de la moto, d'organiser des sorties de ballades moto entre ses membres, des manifestations divers | 2023 | — |
| AMOUR, VOYAGE ET COMTÉ | W392008409 | organiser et participer à des évènements sportifs (Raid 4L Trophy...) et culturels comportant au moins un volet humanitaire | 2023 | — |
| ADVENTURE CONCEPT | W392004241 | promouvoir et développer la pratique de la moto dans les disciplines du Rally Raid et de l'Enduro en offrant à ses membres la possibilité de participe | 2015 | — |
| RETRAITE SPORTIVE BLETTERANOISE | W392004213 | favoriser le développement de la pratique des activités physiques et sportives adaptées au temps de la retraite ou assimilé sans idée de compétition, | 2015 | — |
| JURA-SUD AIKIDO (JSA) | W392004209 | enseignement, pratique et développement de l'aïkido traditionnel en tant qu'art martial sans compétition | 2015 | — |
| ECURIE DU SEL | W392004185 | organisation de courses automobiles ; promotion de la pratique du rallye automobile et diffusion des règles de sécurité s'y rapportant et la participa | 2014 | — |
| ENER'GYM SIROD | W392004135 | organiser des activités physiques d'entretien ; favoriser la formation et le perfectionnement de ses cadres d'animation et de ses élus ; organiser des | 2014 | — |
| LES ECURIES DES ETARPIES | W392004103 | promouvoir l'activité équestre sous toutes ses formes ; aider à l'organisation et à l'animation des activtés internes comme externes aux écuries des E | 2014 | — |
| AQUILA SEQUANIA | W392004101 | promouvoir, encourager et développer la pratique de Béhourd (combat médiéval plein contact sans arrêt à la touche en duels ou en équipes) à l'échelle | 2014 | — |
| TEAM CLASSIC MOTORS (TCM) | W392004100 | promouvoir le sport automobile à niveau amateur et convivial, et permettre ainsi aux membres de l'association de pratiquer leur passion des sports méc | 2014 | — |
| 2MOIZELLES MADE IN JURA | W392004084 | récolter des fonds et des sponsors en vue de participer au Rallye Rose des Andes pour l'année 2018 | 2014 | — |
| TACOPS (TACTICAL OPERATIONS SPECIALES) | W392004082 | créer des manifestations de joueurs d'airsoft | 2014 | — |
| NICO TEAM 901 | W392004056 | permettre le financement en partie de certains frais d'engagements, de gestion et d'intendance lors de la participation à certaines courses de stock-c | 2014 | — |
| TRIANGLE VERT | W392004040 | pratique du cyclotourisme et de la randonnée pédestre entre autre | 2014 | — |
| ASSOCIATION SKULL-TROOPERS | W392004034 | promouvoir la pratique de l'airsoft en se consacrant à encourager par tous les moyens utiles le développement de manifestations liées à cette activité | 2014 | — |
| AUX TIRS POINTS DE MONTROND | W392004035 | organisation d'événements culturels, artistiques et sportifs tels que des festivals, soirées dansantes, concours de pétanques et autres activités comm | 2014 | — |
| AMICALE POLIGNY BASKET | W392004032 | soutenir et promouvoir le club de basket-ball et les équipes du club de Basket de Poligny et organiser toutes activités y contribuant | 2014 | — |
| TEAM ENDURO BEREPION | W392004031 | récolter des fonds pour mettre à bien la saison sportive d'Alexis Berepion, pilote moto haut niveau, et qu'il puisse participer au championnat de Fran | 2014 | — |
| JURA BIKE DH | W392004029 | aider à la pratique et au financement du vélo en compétition (déplacements en coupe de France et coupe du Monde, équipement, pièces détachées...) | 2014 | — |
| LA DANSE - BIEN-ETRE | W392004024 | promotion et organisation de manifestations récréatives pour le bien-être en salle des fêtes ou chapiteaux | 2014 | — |
| RETRAITE SPORTIVE DU TRIANGLE D'OR (RESTOR) | W392004019 | favoriser le développement de la pratique des activités physiques et sportives adaptées au temps de la retraite ou au temps assimilé, sans idée de com | 2014 | — |
| RACING CLUB D'ARBOIS (RCA) | W392004007 | pratiquer une activité sportive régulière (football) via l'occupation d'une salle omnisports ; réalisation de diverses sorties (déplacements aux match | 2013 | — |
| LES MARCHEURS DE CIZE | W392004003 | pratique et développement de la randonnée pédestre | 2013 | — |
| EN SELLE : OBJECTIF PODIUM | W392004002 | aider l'ensemble des cavaliers et cavalières du Haras de Sorne, qualifiés aux différents championnats de France d'équitation et financer tout ou parti | 2013 | — |
| MX TEAM BERSAILLIN | W392004000 | aménager un terrain d'entrainement et de compétition, organiser des rencontres sportives et diffuser entre tous ses membres les techniques et les conn | 2013 | — |
| ASSOCIATION JURASSIENNE DE TAICHI (TAJI) | W392003997 | faire promouvoir la pratique du Taïchi (Taji) et des arts énergétiques internes ; organiser la pratique des ces arts dans tout lieu qui conviendra : l | 2013 | — |
| L'URBAN TRACE ACADEMIE (L'UTA) | W392003996 | promouvoir et enseigner la pratique du Parkour (art du déplacement) ; mettre en oeuvre un maximum de moyens pour permettre à toute personne de révéler | 2013 | — |
| ECOLE DE YOGA SATYAM JURA | W392003991 | proposer des cours de yoga pour enfants et accessoirement des cours pour adultes ; organiser toutes actions, activités et rencontres autour du Yoga Sa | 2013 | — |
| AS PETANQUE FONCINE | W392003971 | développer la pratique du sport Pétanque et Jeu Provençal ; faciliter la formation d'arbitres et d'éducateurs ; favoriser la création d'une école de P | 2013 | — |
| MELI-MELO DANSE | W392003965 | danse en ligne et démonstrations | 2013 | — |
| HAWKS DE LONS-LE-SAUNIER | W392003963 | développer et promouvoir la pratique du football américain sur le secteur de la ville de Lons-le-Saunier | 2013 | — |
| SILVER ROD'S | W392003960 | promouvoir l'utilisation des motos Harley Davidson et véhicules Américain et la transformation desdits véhicules | 2013 | — |
| SAMBO A | W392003955 | enseignement du sambo sportif, du sambo combat et de la boxe (défense personnelle) ; le sambo est un sport de combat russe | 2013 | — |
| TEAM ATHOME | W392003946 | organisation et gestion d'activités annexes de sport équestre (organisation de manifestations, vente d'articles à l'effigie du Team atHome, recherche | 2013 | — |
| POLIGNY-GRIMONT FOOTBALL CLUB - PGFC | W392003940 | promouvoir et développer la pratique du football | 2013 | — |
| LE COCHONNET UXELLOIS | W392003930 | animer localement des tournois de pétanque | 2013 | — |
| RALLYE HOURVARI | W392003926 | entretenir le patrimoine historique et culturel français par l'exercice de la vénerie et participer à toutes manifestations ou opérations ayant un rap | 2013 | — |
| TEAM RALLYE MAUCHAMP SPORT | W392003914 | compétition automobile | 2013 | — |
| 2 MDS COMPETITION | W392003911 | participer à des rallyes automobiles organisés sous l'égide de la FFSA (Fédération Française de Sport Automobile) et pour arriver à cela mettre en pla | 2013 | — |
| LES TONTONS FLINGUEURS PAINT-BALL CLUB DE CLAIRVAUX-LES-LACS | W392003904 | développer la pratique de l'éducation physique et des sports, développer et favoriser par tous les moyens la pratique, l'enseignement et la promotion | 2013 | — |
| COMITE DEPARTEMENTAL DES ASPTT DU JURA | W392003905 | développer, contrôler et diriger les activités physiques et sportives, par tous les moyens qui lui paraissent propices, dans le respect des valeurs de | 2013 | — |
| ASSOCIATION MOTO JURARIDER'S | W392003897 | encourager, aider, organiser la pratique des rencontres entre motards ; découvrir, à travers la pratique de la moto, le patrimoine touristique et cult | 2013 | — |
| PRETTY GIRLS | W392003893 | promouvoir et diffuser la pratique de l'activité "majorettes" sous toutes ses formes ; organisation de cours et de stages de majorettes ; re | 2013 | — |
| GG SLEDDOG TEAM (GGST) | W392003887 | participer à des compétitions de chiens de traineaux et promouvoir l'activité ainsi que tout ce qui s'y rapporte | 2013 | — |
| TEAM MX 39 | W392003864 | développement et promotion du motocross en France | 2013 | — |
| CERCLE ARBOISIEN DE RECHERCHES SPELEOLOGIQUES | W392003859 | pratique de la spéléologie, plongée souterraine et descente de canyons ; études scientifiques connexes à la spéléologie (géologie, karstologie, hydrol | 2013 | — |
| SEL RETRO PISTON | W392003838 | montée historique de voitures sportives et d'exception, et diverses manifestations | 2012 | — |
| CHEMILLA LOISIRS COMPETITION - CLC 39 | W392003825 | développer les sports mécaniques avec la fédération UFOLEP, organiser des manifestations sportives, des expositions, des salons ayant pour thème les s | 2012 | — |
| SKI CLUB SPORT ANIMATION MOYENNE MONTAGNE | W392003821 | promouvoir la découverte, la sensibilisation et la pratique de ski de fond. Elle est créée par les étudiants issus de la "formation biqualifiante | 2012 | — |
| FORCES SPECIALES JURASSIENNE | W392003812 | promouvoir l'activité d'airsoft qui consiste en un jeu de rôle sur des terrains divers dont les participants sont équipés de répliques du type "A | 2012 | — |
| BOXING CLUB CLAIRVALIEN | W392003794 | initiation et pratique de la boxe anglaise, de l'éducation physique et des sports | 2012 | — |
| UNION SPORTIVE DE CROTENAY/COMBE D'AIN | W392003784 | pratique et développement du football | 2012 | — |
| LA VILLETTE BMX TRAIL | W392003773 | pratique du bicross et organisation d'évènement en lien avec le bicross | 2012 | — |
| "LE CLUB DES COUSINS" NOM D'USAGE "COUZIN" SIGLE & | W392003771 | rassembler les membres, afin de partager la passion de la moto et organiser des sorties pouvant aller d'un à plusieurs jours | 2012 | — |
| TEAM ESCAPAD' RACING | W392003748 | compétitions automobiles, rallyes et courses de côtes | 2012 | — |
| TEAM TRAIL JURA (TTJ) | W392003740 | représentation et promotion de l'esprit nature jura en participation ou en étant présent lors de compétition sportives de type courses à pied (routes, | 2012 | — |
| TEAM SLIP | W392003732 | réunir des passionnés de motos ; organiser des sorties et balades à moto ; participer à des manifestations touchant le monde de la moto ; organiser to | 2012 | — |
| L'AMICALE LEDO-SPORT | W392003730 | promouvoir le sport auprès des jeunes d'origine et de culture différentes de Lons-le-Saunier | 2012 | — |
| TOU D'BOUT DANS L'TROIS NEUF | W392003729 | aider tout équipage de rallye faisant partie de ladite association moralement et financièrement sur tous les produits consommables et annexes | 2012 | — |
| TEAM BARBILLON | W392003727 | compétition moto | 2012 | — |
| LE L.Y.S. (LONS YOGA STUDIO) | W392003720 | développer par tous moyens à sa disposition la pratique et la connaissance du yoga ainsi que de toutes autres activités concourant aux mêmes visées qu | 2012 | — |
| ASSOCIATION JUMP IN JURA - AJIJ | W392003709 | organisation de manifestations équestres | 2012 | — |
| ROKET39 AIRSOFT | W392003700 | promouvoir l'activité d'"airsoft" qui consiste en un jeu de rôle sur des terrains divers dont les participants sont équipés de lanceurs du t | 2012 | — |
| H2O PLONGEE | W392003680 | pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement développer et favoriser, par tous moyens appropriés sur les plans sportif et a | 2011 | — |
| FAIR-PLAY KARATE CLUB | W392003668 | pratique du karaté et des disciplines associées, cours de karaté aux jeunes pratiquants et découverte, préparation de compétitions départementales, ré | 2011 | — |
| THE DRAGONE SPIRIT | W392003670 | regroupement de personne passionné(e)s de véhicules tunées | 2011 | — |
| JURA SPORT AUTO | W392003666 | promouvoir le JURA au travers du sport automobile dans le cadre de manifestation sociale, culturelle et sportives | 2011 | — |
| TEAM FDG MOTORSPORT | W392003660 | chercher des sponsors, récolter des fonds, recevoir des dons de particuliers, organiser des soirées, pour financer les engagements aux manifestations | 2011 | — |
| JURASSIC FIGHT | W392003654 | organiser, enseigner, développer, promouvoir, encadrer la pratique des disciplines du Full-Contact, Boxe Américaine et disciplines associées, ainsi qu | 2011 | — |
| DOUB'S CYCLING TEAM | W392003642 | soutien, formation, promotion du VTT et Cyclo-Cross en favorisant l'accès de ses adhérents à des compétitions de VTT et Cyclo-Cross | 2011 | — |
| MAINTIEN EN FORME | W392003640 | promouvoir les activités physiques et sportives de détente et de loisirs à tous les âges et dans tous les milieux; elle considère ces activités comme | 2011 | — |
| RETRAITE SPORTIVE CHAMPAGNOLAISE | W392003638 | favoriser le développement de la pratique des activités physiques et sportives adaptées au temps de la retraite ou au temps assimilé, sans idée de com | 2011 | — |
| GYM VOLONTAIRE 39 | W392003634 | pratique de l'Education Physique et de la Gymnastique Volontaire afin de favoriser dans tous les milieux sociaux, l'épanouissement de chacun par la pr | 2011 | — |
| BADMINTON SALINOIS | W392003630 | développer et promouvoir la pratique du badminton sur le secteur de la Communauté de Communes de Salins-les-Bains | 2011 | — |
| CHAMPAGNOLE AIRSOFT TEAM | W392003624 | organiser des parties d'"Airsoft", activité de plein air ou d'intérieur, mettant en oeuvre plusieurs équipes utilisant des lanceurs de type | 2011 | — |
| GROUPEMENT JEUNES JURA FOOT CENTRE | W392003612 | gestion administrative du groupement, promouvoir la pratique et le développement du football féminin et masculin au sein du groupement | 2011 | — |
| BOUGE TON CORPS | W392003589 | créer une dynamique pour rassembler toutes catégories de personnes afin de partager des moments de vie par le biais d'activités sportives et diverses | 2011 | — |
| JUDO CLUB ARINTHOD - ST JULIEN | W392003585 | pratique du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, régis par la F.F.J.D.A et d'une façon complémentaire d'autres activités physiques, sportive | 2011 | — |
| KL EN 4L | W392003584 | collecter des fonds et mener des actions afin de participer au 4L trophy 2012 du 16 au 26 février 2012 | 2011 | — |
| BALLONS DU JURA | W392003581 | le vol en montgolfière et la diffusion au profit de ses membres des techniques et des connaissances dans ce domaine ; ses moyens d'action sont : la te | 2011 | — |
| DIABOLIK TEAM CAR | W392003570 | partager une passion commune : le tuning | 2011 | — |
| TEAM SALVI RACING | W392003553 | collecte de fonds pour sponsoriser les pilotes de moto Salvi Jean-Noël et Dutour Stéphane, et leur permettre la participation au championnat de France | 2011 | — |
| STREET SELF DEFENSE | W392003551 | diffuser l'enseignement de disciplines telles que le Self défense, le Krav maga, le Free fight ou tout autre discipline qui recherche l'efficacité dan | 2011 | — |
| GO PAINTBALL 39 | W392003541 | pratiquer notre sport sur un terrain homologué et sécurisé, louer du matériel à un large public pour leur permettre de s'initier à la pratique du pain | 2011 | — |
| ECOLE DES SPORTS DE COMBAT | W392003530 | organiser , enseigner, animer, développer, promouvoir et encadrer la pratique d'activités physiques, culturelles, manuelles, à titre privé ou collecti | 2011 | — |
| ASSOCIATION SPORTIVE DES GOLFEURS DU TRIANGLE D'OR (A.S.G.T.O) | W392003531 | développer le goût et la pratique du golf et fédérer les membres en une association à but purement ludique, faciliter les rencontres, les voyages et o | 2011 | — |
| LES BOOSTERS | W392003524 | animation et promotion de la pratique du bowling, notamment par l'organisation de séances d'entrainement, de cours et d'initiation ; organisation des | 2011 | — |
| TEAM LUTINS RALLYE CAR | W392003523 | recherche de fonds pour financer la préparation et l'inscription aux courses d'une voiture de compétition, promouvoir l'image du sport automobile au t | 2011 | — |
| TEAM PETITE MONTAGNE | W392003515 | assistance technique, encadrement de pilotes karting | 2010 | — |
| LES RAZ BITUME | W392003511 | aider ses membres à participer à toutes manifestations automobiles, trouver tous les moyens pour apporter l'aide nécessaire à ces participations, orga | 2010 | — |
| COMPAGNIE TEMPO THEATRE EQUESTRE | W392003504 | création, production et diffusion de spectacles principalement équestres | 2010 | — |
| NAMAHA | W392003496 | découverte, pratique et étude du yoga ainsi que toutes disciplines de détente du corps et du mental, visant à accompagner les adhérents sur le chemin | 2010 | — |
| LES 4 AILES | W391002821 | participer au 4 l trophy 2011, raid entre France et Maroc, aventure sportive, humanitaire et éducative, sponsorisée par les entreprises et les collect | 2010 | — |
| LES FOULEES DU LOUP-GAROU | W391002815 | favoriser la pratique et le développement de la course à pied hors stade ainsi que l'organisation de diverses activités liées à ce sport | 2010 | — |
| TEAM LANQUETIN | W392002113 | Cette association a pour but de collecter des fonds pour permettre à Monsieur Lanquetin Ludovic de faire des rallyes automobile | 2006 | — |
| BIG BROTHER | W012000012 | Réunir des passionnés de motos customs | 2002 | — |
| AMICALE CYCLISTE BRESSE REVERMONT (ACBR) | W012000015 | Soutenir un coureur cycliste professionnel par la vente de cartes et l'organisation de manifestations | 2001 | — |
| CYCLO DES DEUX FORTS DE SALINS LES BAINS | W391003582 | pratiquer et encourager le développement du tourisme à bicyclette | 1998 | — |
| EQUI-NATURE | W715000003 | Faire pratiquer l'équitation de pleine nature sous toutes ces formes. D'initier, de forme, de perfectionner les cavaliers à la pratique du tourisme éq | 1997 | — |
| FRANCE PAINT HORSE ASSOCIATION | W772000001 | Regrouper les amateurs de PAINT HORSE afin de promouvoir, d'encourager et de développer cette race de chevaux sur le territoire français, notamment en | 1994 | — |
| COMITE D'ANIMATION LOCALE DE CONDES | W392000043 | Promouvoir, animer et gérer les activités sociales ou culturelles ainsi que les manifestations sportives ou artistiques dans la localité, à l'exeption | 1981 | — |
Source : Répertoire National des Associations, version du 2026-08-01.
⚠️ Ce site ne publie que les associations ayant consenti à la publication de leurs données sur le web — 197 709 sur 1 967 101 associations actives. Pourquoi.